WWF 
FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, avestruz, zorro... | FAWF004 | ADJARIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, aves... | FAWF008 | ALTAJ,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Cabras. | FAWF010 | ARMENIA,
1996, 261/64, 4 VALORES | 5,86
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Fauna marina. | FAWF011 | AUSTRALIAN
ANTARCTIC TERRITORY, 2001, 4 VALORES | 4,33
| .jpg) | Minipliego
nuevo y completo de dieciseis valores, serpientes | FAWF016 | BENIN,
16 VALORES | 8,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Roedores. | FAWF017 | BULGARIA,
1994, 3573/76, 4 VALORES | 4,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores, aves. | FAWF018 | BURIATIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Elefantes. | FAWF019 | CAMBOYA,
1997, 1399/02, 4 VALORES | 5,17
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, fauna varia. | FAWF021 | CARATCHAEVO-CHERKESIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Muflσn. | FAWF023 | CHIPRE,
1998, 920/23, 4 VALORES | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, ballena, llama... | FAWF025 | CHUVASHIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves. | FAWF026 | CUBA,
1992, 3224/27, 4 VALORES | 4,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves. Loros. | FAWF027 | CUBA,
1998, 3749/52, 4 VALORES | 5,95
| .jpg) | Minipliego
nuevo de dieciseis valores. Aves. Loros. | FAWF028 | CUBA,
1998, 3749/52-M.P., 16 VALORES | 18,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, tortugas. | FAWF029 | DAGESTAN,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, pavo real, canguro, koala... | FAWF031 | DASHKHOVUZ
VELAYAT, 4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Fauna marina, delfines, tortugas... | FAWF032 | FRANCIA,
2002, HOJA-BLOQUE | 5,50
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, rinoceronte, simios, jirafas... | FAWF036 | HIIUMAA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Rinoceronte. | FAWF037 | INDONESIA,
1996, 1474/77, 4 VALORES | 1,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves. | FAWF039 | INGUSHETIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, zorros, aves... | FAWF041 | INGUSHETIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, aves... | FAWF042 | JEVISH,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, aves, ardillas, pantera negra... | FAWF045 | KABARDINO-BALKIRIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, aves... | FAWF046 | KALMYKIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves. | FAWF047 | KALMYKIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves rapaces. | FAWF048 | KARAKALPAKIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, reptiles. | FAWF049 | KARAKALPAKIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves rapaces. | FAWF051 | KARELIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores de aves (tucαn). | FAWF052 | KARJALA,
5 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Caballos. | FAWF053 | KAZAKHSTAN,
2001, 4 VALORES | 4,42
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Fauna marina. | FAWF054 | KIRIBATI,
409/12 + H.B. 26 | 6,10
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores de bisonte, oso polar, oso gris, morsa. | FAWF055 | KORIAKIA,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, bisonte, oso polar, oso gris, morsa. | FAWF056 | KORIAKIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Felinos. Pantera. | FAWF057 | KYRGYZSTAN,
1994, 28/31 | 3,97
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Osos. | FAWF058 | LAOS,
1994, 1139/42 | 4,15
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, aves, roedores... | FAWF060 | LEBAP
VELAYAT, 4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, tigres, oso panda... | FAWF062 | MARIJ
EL, 4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Aves. | FAWF064 | MOLDAVIA,
2001, 328/31-M.P., 8 VALORES | 23,60
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, insectos. | FAWF065 | MORDOVIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, tigres, cocodrilos... | FAWF068 | MUHU,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, tortugas, aves, delfines. | FAWF072 | N-M-P,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, hipopσtamo, felinos, simios... | FAWF078 | SAAREMAA,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, hipopσtamo, felinos, simios... | FAWF079 | SAAREMAA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, serpientes. | FAWF080 | SACHALIN,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Felinos | FAWF082 | TADJIKISTAN,
1996, 86/91 + H.B. 11. | 11,06
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, mariposas. | FAWF083 | TATARSTAN,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves rapaces. | FAWF084 | TATARSTAN,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de doce valores, aves, felinos... | FAWF085 | UDMURTIA,
12 VALORES | 5,74
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores de aves rapaces. | FAWF086 | UDMURTIA,
4 VALORES | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Oso Polar. | FAWF088 | URSS,
1987, 5391/94, 4 VALORES | 3,35
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores sin dentar, aves, leones, dromedarios... | FAWF090 | VORMS,
4 VALORES | 3,34
|  | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Castor. | FAWF091 | BELARUS,
1996, 97/100 + H.B. 8 | 2,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo y completo de ocho valores (dos series). Hervνboros. | FAWF092 | ARGENTINA,
2002, 2320/24, | 10,20
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Patos. | FAWF093 | ALAND,
2001, 183/86 | 6,29
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Murcielagos. | FAWF094 | CHIPRE,
2003, 1024/27 | 5,83
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Cocodrilos. Cocodrilo cubano. Crocodylus rhombifer.
| FAWF095 | CUBA, COCODRILO,
2003, 4117/20 | 2,50
| .jpg) | Minipliego
nuevo de 16 valores. Sea Cucumbers. Pepinos de mar. Bohandschia argus, Thelenota
ananas, Pearsonothuria graeffei, Stichopus chloronotus. Ocellated Sea Cucumber,
Pineapple Sea Cucumber, Graeffe's Sea Cucumber, Dark Green Sea Cucumber. | FAWF096 | B.I.O.T.,
2008, HOLOTURIAS | 25,90
|  | Minipliego
nuevo conteniendo dos series completas. Trichoglossus haematodus massena. | FAWF097 | VANUATU,
2011, LOROS | 13,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo conteniendo dos series completas. Iguanas. Brachylophus vitiensis. | FAWF098 | FIJI,
IGUANAS, 2010 | 14,70
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Guepardo (Acinonyx jubatus). | FAWF099 | IRAN,
GUEPARDO, 2003 | 3,90
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Grulla siberiana. Siberian crane. Grus leucogranus.
| FAWF100 | IRAN, GRULLA, 2007
| 3,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Ciconia nigra. | FAWF101 | BELARUS,
CIGάEΡA NEGRA, 2005, 531/34 | 4,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Carraca europea (Coracias
garrulus). | FAWF102 | LITUANIA,
AVES, 2008, 852/55 + H.B. 38 | 7,00
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Almiquν o Solenodonte de La Espaρola (Solenodon
paradoxus). | FAWF103 | DOMINICANA,
REP., 1994, 1145/48 | 5,50
| - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |