|
TRENES 
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR001 | AFGHANISTAN,
1999, 6 VAL. + H.B. | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR004 | BENIN,
TRENES 1999, 6 VAL, + HB. | 8,08
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | TRTR005 | BULGARIA,
1991, 3404/05 | 1,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de sietes valores. | TRTR006 | BURKINA
FASO, 1985, 656/58 + A294/97 | 10,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR007 | CAMBOYA,
1999, 1589/94 + H.B 148 | 12,37
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRTR008 | CUBA,
1975, 1880/84 | 5,70
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRTR009 | CUBA,
1984, 2551/56 | 4,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR010 | CUBA,
1986, 2694/99 + H.B. 94 | 7,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores de alto valor facial. | TRTR011 | CUBA,
1988, 2873/78 | 23,35
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRTR012 | CUBA,
1996, 3552/56 | 4,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores y una hoja-bloque. | TRTR013 | CUBA,
1996, 3590/99 + H.B. 148 | 10,97
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRTR014 | CUBA,
1997, 3682/86 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. | TRTR015 | CUBA,
2000, 3863/67 + H.B. 160 | 4,42
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRTR016 | CUBA,
2001, 3919/23 | 4,75
| .jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores emitidos en minipliego. | TRTR017 | FRANCIA,
2001, TRENES, 10 VAL. | 6,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRTR018 | GHANA, 2230/39
+ H.B. 346 | 14,85 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR019 | GUINEA,
1999, TRENES, 6 VAL. + H.B. | 9,95
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | TRTR020 | GUINEA
BISSAU, 1984, 328/34 + H.B. 51 | 11,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRTR021 | MAN,
1995, 660/64 | 5,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRTR022 | MAN,
1995, 682/87 | 5,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y dos hojas-bloque. | TRTR023 | NICARAGUA,
1991, 1590/96 + H.B. 202/03 | 6,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRTR024 | NICARAGUA,
1995, 2075/80 | 4,80 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRTR025 | NICARAGUA,
1999, 2491/94 | 5,70 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRTR026 | NICARAGUA,
1999, 2495/00 + H.B. 306 | 10,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRTR027 | NICARAGUA,
1999, 2501/06 + H.B. 307 | 10,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRTR028 | RUMANIA,
1987, 3756/61 | 4,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR030 | CAMBOYA,
2001, 1846/51 + HB 181 | 14,02
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque | TRTR031 | CONGO,
1990, 888H/M + HB 48B | 11,47
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR032 | CONGO,
1999, SERIE Y HOJA-BLOQUE. TRENES | 12,74
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR033 | LAOS,
1997, SERIE Y HOJA-BLOQUE. TRENES | 13,51
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR034 | GUINEA,
1997, 1129/34 + H.B. 123 | 17,17
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR035 | SAHARA,
1997, TRENES, 6 VAL. + HOJA. | 5,51
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRTR036 | SAHARA,
1999, TRENES, 6 VAL. + HOJA. | 6,51
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | TRTR037 | NICARAGUA,
1983, 1264/67 - A1022/24 |
7,64 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. | TRTR038 | SOMALIA,
1997, SERIE Y HOJA-BLOQUE. | 10,28
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR039 | NICARAGUA,
1985, 1371/72 - A1097/00 - H.B. 173 | 11,66
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | TRTR040 | BENIN, 1997, TRENES ANTIGUOS | 6,30
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | TRTR041 | BENIN, 1997, TRENES MODERNOS | 6,30
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Trenes antiguos y modernos.
Expo. Belgica 2006. | TRTR042 | CUBA, 2006, SERIE Y
HOJA-BLOQUE | 5,05 | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Trenes elιctricos. | TRTR043 | CUBA,
2007, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 5,35
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRTR044 | GRAN
BRETAΡA, 2004, 2512/17 | 10,18
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRTR045 | GRAN
BRETAΡA, 2004, 2512/17+ H.B. 23 | 20,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. | TRTR046 | MAN,
1995, 653/56 + H.B. 24 | 10,49
| - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |