··
PERROS ·· 
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Perros, Scout. | FAPR001 | ABJASIA,
PERROS, HOJA-BLOQUE 4 VAL. | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores en minipliego. | FAPR002 | ABKHAZIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR003 | AFGHANISTAN,
1999, PERROS, 6 VAL. + H.B. | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores en minipliego. | FAPR004 | AFGHANISTAN,
PERROS, 9 VALORES | 6,20
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAPR005 | ALEMANIA,
1996, 1668/71 | 8,56
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores | FAPR006 | ARGELIA,
1983, 798/99 | 3,35
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego. | FAPR007 | ARGENTINA,
1999, 2095/00 | 9,60
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores en minipliego y una hoja-bloque. | FAPR008 | BATUM,
PERROS, 4 + H.B. | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR009 | BENIN,
PERROS, 1995, SERIES + H.B. | 5,81
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR011 | BULGARIA,
1991, 3397/02 | 4,15
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAPR012 | BULGARIA,
1997, 3704/07 | 2,85
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores en minipliego. | FAPR013 | BURIATIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAPR014 | CAMBOYA,
1987, 719/25 | 8,20
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque.. | FAPR015 | CAMBOYA,
1990, 927/33 + H.B. 77 | 11,64
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque.. | FAPR016 | CAMBOYA,
2000, 1765/70 + H.B. 171 | 14,96
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores en minipliego. | FAPR017 | CONGO,
PERROS (1), 9 VALORES | 6,16
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores en minipliego. | FAPR018 | CONGO,
PERROS (2), 9 VALORES | 6,20
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR019 | CUBA,
1976, 1904/09 | 4,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque.. | FAPR020 | CUBA,
1992, 3190/96 + H.B. 129 | 11,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAPR021 | CUBA,
1998, 3708/12 | 5,90
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | FAPR022 | CHILE,
1439/42 | 4,15 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores en minipliego. | FAPR023 | DAGESTAN,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores en minipliego. | FAPR024 | EVENKIA,
PERROS, 9 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores en minipliego. | FAPR025 | EXURSS,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores en minipliego. | FAPR026 | EXURSS,
PERROS, 9 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR027 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-01 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR028 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-02 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR029 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-03 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR030 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-04 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR031 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-05 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR032 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-06 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR033 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-07 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR034 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-08 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR035 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-09 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR036 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-10 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR037 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-11 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR038 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-12 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR039 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-13 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR040 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-14 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR041 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-15 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR042 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-16 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR043 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-17 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR044 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-18 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR045 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-19 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR046 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-20 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de tres valores en hojita. | FAPR047 | EXURSS,
PERROS, PHILEXFRANCE 200-21 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores | FAPR048 | FEROE,
1994, 258/59 | 3,55
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores, minipliego de seis valores y hoja-bloque | FAPR049 | GEORGIA,
1997, 191/95 + M.P. + H.B.10 | 14,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR050 | GHANA,
2146/51 | 5,45 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAPR051 | GUINEA
BISSAU, 1988, 447/53 | 12,15
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAPR052 | GUINEA
BISSAU, 1988, 447/53 + H.B. 60 | 16,45
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR053 | HIIUMAA,
PERROS, 280-1 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR054 | HIIUMAA,
PERROS, 280-2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR055 | HIIUMAA,
PERROS, 280-3 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR056 | HIIUMAA,
PERROS, 280-4 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR057 | HIIUMAA,
PERROS, 280-5 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR058 | INGUSHIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | FAPR059 | ITALIA,
1994, 2047/50 | 4,10
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR060 | KALMYKIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR061 | KAMCHATKA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR062 | KARAKALPAKIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR063 | KARELIA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR064 | KARJALA,
PERROS, 6 VALORES | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR066 | KIHNU,
PERROS, 200-2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR067 | KIHNU,
PERROS, 200-3 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR069 | KIHNU,
PERROS, 200-5 | 3,50
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. | FAPR070 | KOSOVA,
PERROS 3H | 3,50 |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. | FAPR071 | KOSOVA,
PERROS 3V | 3,50 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR072 | LAOS,
1982, 424/29 | 6,95
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAPR073 | LAOS,
1986, 736/42 + H.B. 91 | 14,00
| .jpg) | Serie nueva
y completa de siete valores. | FAPR074 | LAOS,
1987, 770/76 | 7,57
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR075 | MANILAID,
PERROS, 130-1 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR076 | MANILAID,
PERROS, 130-2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR077 | MANILAID,
PERROS, 130-3 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR078 | MANILAID,
PERROS, 130-4 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR079 | MANILAID,
PERROS, 130-5 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR080 | MAN,
1996, 732/37 + H.B. 30 | 8,65
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR082 | MORDOVIA,
PERROS, 6 VALORES 5-5 | 4,60
| .jpg) | Serie nueva
y completa de siete valores. | FAPR083 | NICARAGUA,
1987, 1470/71 + A1195/99 | 5,73
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR084 | PRANGLI,
PERROS, 100-1 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR085 | PRANGLI,
PERROS, 100-2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR086 | PRANGLI,
PERROS, 100-3 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR087 | PRANGLI,
PERROS, 100-4 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR088 | PRANGLI,
PERROS, 100-5 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR089 | RUMANIA,
1971, 2586/91 | 6,70
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores impresos en hojitas. Cuatro sellos por hojita. | FAPR090 | RUMANIA,
2001, 4675/78 | 12,62
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR091 | SAAREMAA,
PERROS, 4 VALORES, 300-1 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR092 | SAAREMAA,
PERROS, 4 VALORES, 300-2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR093 | SAAREMAA,
PERROS, 4 VALORES, 300-3 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de cuatro valores impresos en hojita. | FAPR094 | SAAREMAA,
PERROS, 4 VALORES, 300-4 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. | FAPR095 | TAJIKISTAN,
PERROS, 1999, 9 VALORES. | 5,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores sin dentar impresos en minipliego. | FAPR096 | TAJIKISTAN,
PERROS, 1999, 9 VALORES SIN DENTAR. | 6,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAPR097 | TANZANIA,
1993, 1421/27 + H.B. 218 | 6,79
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR098 | TATARSTAN,
PERROS, 6 VALORES 5-5 | 4,46
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR099 | TCHAD,
PERROS, 1999, SERIE + H.B. | 12,23
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAPR100 | TURKMENISTAN,
PERROS, 6 VALORES | 5,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en tira. | FAPR101 | TURKMENISTAN,
PERROS, 6 VALORES EN TIRA | 5,60
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FAPR102 | TURKMENISTAN,
PERROS, HOJA-BLOQUE. | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR103 | TURKMENISTAN,
PERROS, 6 VALORES EN MINIPLIEGO | 5,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores sin dentar impresos en minipliego. | FAPR104 | TURKMENISTAN,
PERROS, 1999, 9 VALORES SIN DENTAR. LYS. | 6,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores sin dentar impresos en minipliego. | FAPR106 | TURKMENISTAN,
PAREJAS DE PERROS, 1999, 9 VALORES SIN DENTAR. | 6,60
| .jpg) | Serie
nueva impresa en minipliego de seis valores y hojita de dos. | FAPR108 | TUVA,
PERROS, 6 + 2 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR109 | UDMURTIA,
PERROS, 6 VALORES, 1000-3500. | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego. | FAPR110 | UDMURTIA,
PERROS, 6 VALORES, 500-500 | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. | FAPR111 | UDMURTIA,
PERROS, 9 VALORES. | 4,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. | FAPR114 | ERITREA,
2003, PERROS, MINIPLIEGO | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. | FAPR116 | TUVA,
MINIPLIEGO 6 V. | 4,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | FAPR117 | TOGO,
1999, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 15,05
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FAPR118 | NICARAGUA,
1985, H.B. 174 | 7,96
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR119 | SOMALIA,
1997, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR120 | SOMALIA,
1999, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAPR121 | CUBA,
2006, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 5,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Mastํn napolitano, Golden
retriever, Rottweiler, Shetland, Chow Chow, B๓xer, Chihuahua. | FAPR123 | CUBA,
2008, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 4,35
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Exposici๓n Mundial de Filatelia
Espa๑a 2004. Perros. Perdiguero de Burgos, Sabueso Espa๑ol, De Presa mallorquํn,
Pastor catalแn, Mastํn de los Pirineos, Mastํn Espa๑ol. | FAPR124 | CUBA,
EXP. FILAT. ESPAัA 2004, 4162/66 + H.B. 189 | 4,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Perros y arte. Perro sin pelo
del Per๚. Perro aut๓ctono Mochica, Per๚. Bich๓n Maltes. Un cazador y su
perro. Mastํn napolitano. Plazza Armerina, villa romana. Chihuahua. Perro sentado
Colima, M้xico. Carlino. Paisaje invernal Kuncan 1666. King Charles spaniel. El
nacimiento de Luis XIII. Rubens. Perro de los faraones. Tumba de Ipy. Ata๚d perteneciente
a KHUY. KHUY y su perro favorito LUPU. | FAPR125 | CUBA,
PERROS, 2010 | 3,95
| Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. Las imágenes
son a título orientativo. Cualquier duda o aclaración que quieras
que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
ฉ 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |