|
MÚSICA
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PVP | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. John Lennon y Yoko Ono. | PRMS001 | CONGO,
2003, JOHN LENNON, YOKO ONO |
19,65 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego formando una
escena ϊnica. Ricky Martin. | PRMS002 | ABJASIA,
RICKY MARTIN, 9 VALORES. |
6,35 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. Spice Girls. | PRMS003 | ABJASIA,
SPICE GIRLS, 9 VAL. |
5,55 |
.jpg) | Serie
nueva de diez valores impresos en minipliego formando una
escena ϊnica. Spice Girls. | PRMS004 | ABJASIA,
SPICE GIRLS, 10 VAL. EN MP |
7,10 |
.jpg) | Serie
nueva de doce valores impresos en minipliego. BACKSTREET
BOYS. | PRMS005 | ADIGEY,
BACKSTREET BOYS, 12 VAL. |
8,05 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego y una hoja-bloque.
Jennifer Lσpez. | PRMS006 | ADIGEY,
JENNIFER LOPEZ, 9 + 1. |
9,17 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores impresos en minipliego formando una
escena ϊnica. Spice Girls. | PRMS008 | ADJARIA,
SPICE GIRLS, 6 VAL. EN MP. |
4,45 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores. Destiny's Child. | PRMS009 | ALTAY,
2001, DESTINY'S CHILD, 9 VAL. |
5,90 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores emitidos en minipliego. PETER ANDRE. | PRMS011 | BATUM,
PETER ANDRE, 9 VAL. |
5,90 |
.jpg) | Minipliego
de seis valores y hoja-bloque de dos valores. Elvis Presley.
Walt Disney. | PRMS013 | BENIN,
ELVIS, DISNEY, MP + H.B. |
10,75 |  | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego | PRMS014 | AFGHANISTAN,
2000, ELVIS PRESLEY, MP01 |
10,10 | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego | PRMS015 | AFGHANISTAN,
2000, ELVIS PRESLEY, MP02 |
10,10 | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego | PRMS016 | AFGHANISTAN,
2000, ELVIS PRESLEY, MP02 |
10,10 |
.jpg) | Serie
de nueve valores emitidos en minipliego. LOU VEGA, WITHNEY
HOUSTON, OLI P, BRITNEY SPEARS, RICKY MARTIN, CHRISTINA AGUILERA, TARKAN, JENNIFER
LOPEZ, SASHA. | PRMS017 | BURIATIA,
LOU VEGA, WITHNEY HOUSTON, ETC, 9 VAL. |
6,61 | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. Mariah Carey, Backstreet Boys,
Sheryl Crow, Alanis Morisette, Jennifer Lσpez, Celine Dion, Spice Girl, Nirvana,
Britney Spears. | PRMS018 | AFGHANISTAN,
1999, CANTANTES, JUNIOR |
12,20 | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. Madonna, Cher, Michael Jackson,
George Michael, Lenny Kravitz, Bono, Eric Clapton, Metallica, Phil Collins. | PRMS019 | AFGHANISTAN,
1999, CANTANTES, MEDIUM |
12,20 | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores impresos en minipliego. Frank Sinatra, Bobby Vinton, Boney
M, Jim Morrison, Paul Anka, Rolling Stones, Monkees, Elvis Presley, Duane Eddy
and The Rebels. | PRMS020 | AFGHANISTAN,
1999, CANTANTES, SENIOR |
12,20 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS021 | BENIN,
2007, ELVIS PRESLEY, H.B. 01 |
5,90 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS022 | BENIN,
2007, ELVIS PRESLEY, H.B. 02 |
5,90 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elvis Presley. | PRMS023 | BENIN,
2003, ELVIS PRESLEY, MP01 |
9,50 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elvis Presley. | PRMS024 | BENIN,
2003, ELVIS PRESLEY, MP02 |
9,60 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. | PRMS025 | BENIN,
2002, ELVIS PRESLEY, MINIPLIEGO |
12,20 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. | PRMS026 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, MP01 |
9,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. | PRMS027 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, MP02 |
9,10 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores emitidos en minipliego.Spice Girls. | PRMS028 | DAGESTAN,
SPICE GIRLS, 6 VAL. |
5,85 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS029 | LAOS,
1999, ELVIS PRESLEY |
10,10 |
.jpg) | Serie
nueva de quince valores emitidos en minipliego.BACKSTREET
BOYS. | PRMS030 | EXURSS,
BACKSTREET BOYS, 15 VAL. |
16,90 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. Harley Davidson. | PRMS031 | CONGO,
2004, ELVIS, HARLEY, MP01 |
10,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. Harley Davidson. | PRMS032 | CONGO,
2004, ELVIS, HARLEY, MP02 |
10,10 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Frank Sinatra. | PRMS033 | LAOS,
1999, FRANK SINATRA |
10,10 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS034 | PALESTINA,
2007, ELVIS PRESLEY |
10,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Backstreet Boys, Mariah Carey, Alanis Morisette, Britney
Spears, Celine Dion, Hanson, Nivana, Spice Girls, Prodigy. | PRMS035 | RWANDA,
1999, MUSICA, JUNIOR |
12.20 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Bono, U2, Cher,Madonna, Janet Jackson, Lenny Kravitz,
George Michael, Phil Collins, Michael Jackson, Eric Clapton. | PRMS036 | RWANDA,
1999, MUSICA, MEDIUM |
12.20 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Jim Morrison, Bobby Vinton, Aerosmith, Duane Eddy and
The Rebels, Elvis Presley, Monkees, Paul Anka, Rolling Stones, The Beatles. | PRMS037 | RWANDA,
1999, MUSICA, SENIOR |
12.20 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Michael Jackson. | PRMS038 | ABJASIA,
1999, MICHAEL JACKSON |
7,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Jerry Garcνa. Grateful Dead. | PRMS039 | ABJASIA,
JERRY GARCIA, GRATEFUL DEAD |
10,15 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Elvis Presley. | PRMS040 | ABJASIA,
1998, ELVIS PRESLEY |
10,15 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Britney Spears. | PRMS041 | ABJASIA,
2000, BRITNEY SPEARS |
9,10 |
.jpg) | Serie
nueva de doce valores emitidos en minipliego sobre papel
plateado por eso se vι la foto mal. Ricky Martin. | PRMS042 | EXURSS,
2000, RICKY MARTIN, 12 VAL. PAPEL PLATA. |
9,10 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Shania Twain. | PRMS043 | ABJASIA,
2000, SHANIA TWAIN |
9,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Rod Stewart, Paul McCartney, Diana Ross, Elton John, Whitney
Houston, Simply Red, Phil Collins. | PRMS044 | BURIATIA,
ROD STEWART
|
9,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Backstreet Boys. | PRMS045 | CHECHENIA,
1999, BACKSTREET BOYS |
7,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de tres valores. Elvis Presley. | PRMS046 | KYRGYZSTAN,
2001, ELVIS PRESLEY |
9,55 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores sin dentar emitidos en minipliego.
BACKSTREET BOYS. | PRMS047 | GAGAUZIA,
BACKSTREET BOYS, 9 VAL. |
7,12 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores emitidos en minipliego formando una escena ϊnica. | PRMS048 | GAGAUZIA,
SPICE GIRLS, 6 VAL. |
7,75 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. COMPOSITOR. | PRMS049 | HUNGRIA,
1968, 1964 |
3,45 |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva. BELA BARTOK | PRMS050 | HUNGRIA,
1981, H.B. 152 |
6,75 | .jpg) | Miipliego
nuevo de cuatro valores. Led Zeppelin. | PRMS051 | KALMYKIA,
2000, LED ZEPPELIN, 4 VAL. |
5,90 | .jpg) | Miipliego
nuevo de seis valores. Led Zeppelin. | PRMS052 | KALMYKIA,
2000, LED ZEPPELIN, 6 VAL. |
6,90 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Britney Spears. | PRMS053 | KYRGYZSTAN,
2001, BRITNEY SPEARS |
7,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Robbie Williams. | PRMS054 | KYRGYZSTAN,
2001, ROBBIE WILLIAMS |
11,15 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Queen. Freddy Mercury. | PRMS055 | MORDOVIA,
1999, FREDDY MERCURY, QUEEN |
10,10 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Kiss. | PRMS056 | MORDOVIA,
2000, KISS |
5,90 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. The Beatles. | PRMS057 | SHAKA,
2000, THE BEATLES |
6,90 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elvis Presley. | PRMS058 | TADJIKISTAN,
1999, ELVIS PRESLEY |
7,20 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Elvis Presley. | PRMS059 | TADJIKISTAN,
2000, ELVIS PRESLEY |
9,10 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Britney Spears. | PRMS060 | TADJIKISTAN,
2000, BRITNEY SPEARS |
7,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Hanson, The Fugees, Boyzone, Peter Andre, Aqua, Backstreet
Boys, Mr. President, Aaron Carter. | PRMS061 | TURKMENISTAN,
1998, HANSON
|
9,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores formando una escena ϊnica. Queen. Freddy Mercury. | PRMS063 | TURKMENISTAN,
1999, QUEEN, FREDDY MERCURY, MP02 |
10,10 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Brit Awards 2001, Bono, U2. | PRMS064 | TURKMENISTAN,
2001, U2, BONO |
11,15 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Jennifer Lopez. | PRMS065 | TURKMENISTAN,
2001, JENNIFER LOPEZ |
12,20 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de dos valores. Grateful Dead, Jerry Garcνa. | PRMS066 | TUVA,
1995, GRATEFUL DEAD, HOJA-BLOQUE |
4,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores formando una escena ϊnica. Grateful Dead, Jerry Garcνa. | PRMS067 | TUVA,
1995, GRATEFUL DEAD, MINIPLIEGO |
7,95 | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Oasis. | PRMS068 | TUVA,
OASIS | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elton John. | PRMS069 | UDMURTIA,
2000, ELTON JOHN |
8,50 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores emitidos en minipliego. TUPAC SHAKUR.
LAURYN HILL | PRMS071 | KOMI,
2000, TUPAC SHAKUR & LAURYN HILL, 6 VAL. |
3,90 |
.jpg) | Serie
nueva de nueve valores emitidos en minipliego formando una
escena ϊnica. RICKY MARTIN. | PRMS072 | KOMI,
RICKY MARTIN, 9 VAL. |
7,75 | .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. | PRMS073 | BURIATIA,
2004, THE BEATLES, MP01 | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. | PRMS074 | BURIATIA,
2004, THE BEATLES, MP02 | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. | PRMS075 | KOMI,
2003, THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. | PRMS076 | KOMI,
2004, THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Whitney Houston, Jean-Michelle Jarre, Eric Clapton, Tina
Turner, Madonna, Elton John. | PRMS077 | KOMI,
WHITNEY HOUSTON, MADONNA
| 9,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores emitidos en minipliego.
Mϊsicos. | PRMS078 | RUSIA,
1999, 6435/42 MP. |
4,30 | .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. | PRMS079 | KURILES,
2001, THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. | PRMS080 | MAURITANIA,
2003, THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores y cuatro hojas-bloque. | PRMS081
| SAINT VICENT, MICHAEL JACKSON | 16,40
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. George Harrison. The Beatles. | PRMS082
| TADJIKISTAN, 2001, GEORGE HARRISON, THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. The Beatles. | PRMS083 | TATARSTAN,
THE BEATLES | 10,10
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. The Beatles. | PRMS084 | UDMURTIA,
2003, THE BEATLES | 10,10
| elvis(5,86).jpg) | Serie
nueva de nueve valores emitidos en minipliego formando una
escena ϊnica. ELVIS PRESLEY, BILL CLINTON. | PRMS089 | TADJIKISTAN,
ELVIS PRESLEY, ETC, 9 VAL. |
5,86 |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores emitidos en minipliego. SPICE GIRLS. | PRMS099 | TUVA,
SPICE GIRLS, 6 VAL. |
5,05 |
.jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores formando una escena ϊnica. | PRMS121 | TURKMENISTAN,
SPICE GIRLS, 9 VAL. | 7,75
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. BACKSTREET BOYS. | PRMS131 | COSTA
DE MARFIL, 2003, BACKSTREET BOYS. | 8,90
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Frank Sinatra | PRMS138 | KARELIA,
2002, FRANK SINATRA, MP02 | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. GUNS' N' ROSES | PRMS140 | KARELIA,
2002, GUNS' N' ROSES, MP02 | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. AC/DC | PRMS141 | KOMI,
2002, AC/DC | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. The Rolling Stones. | PRMS142 | MORDOVIA,
2002, ROLLING STONES, MP01 | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. The Rolling Stones. | PRMS143 | MORDOVIA,
2002, ROLLING STONES, MP02 | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. ELVIS PRESLEY. | PRMS148 | MYANMAR,
2001, ELVIS PRESLEY, HB05 | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. ELVIS PRESLEY. | PRMS149 | MYANMAR,
2001, ELVIS PRESLEY, HB06 | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Kylie Minogue. | PRMS152 | SHAKA,
2002, KYLIE MINOGUE. | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. The Who, The Doors, Led Zeppelin, Sex Pistols, Kiss, AC/DC,
Cure, T- Rex, Queen, Aerosmith, Eagles, The Ramones. | PRMS161 | TUVA,
2002, THE WHO..., 12 VAL. | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. The Beatles. | PRMS176 | BENIN,
2003, THE BEATLES, MP 1 | 14,30
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. The Beatles. | PRMS177 | BENIN,
2003, THE BEATLES, MP 2 | 14,30
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS180 | BENIN,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 2 | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elvis Presley. | PRMS182 | BENIN,
2003, ELVIS PRESLEY, MINIPLIEGO | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de 20 valores. Elvis Presley. | PRMS183 | BENIN,
2003, ELVIS PRESLEY, MINIPLIEGO 2OV. | 14,10
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS187 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 2 | 4,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS188 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 5 | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS189 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 6 | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS190 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 7 | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS191 | CONGO,
2002, ELVIS PRESLEY, HOJA-BLOQUE 8 | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Elvis Presley. | PRMS196 | ERITREA,
2003, ELVIS PRESLEY, MINIPLIEGO | 7,21
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. The Beatles. | PRMS201 | KARELIA,
2002, THE BEATLES, MP2 | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. The Beatles. | PRMS212 | TCHAD,
2003, THE BEATLES, HB1 | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. The Beatles. | PRMS213 | TCHAD,
2003, THE BEATLES, HB2 | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. The Beatles. | PRMS214 | TCHAD,
2003, THE BEATLES, HB3 | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Bee Gees. | PRMS215 | TCHAD,
2003, BEE GEES | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Kiss. | PRMS216 | TCHAD,
2003, KISS | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Metallica. | PRMS217 | TCHAD,
2003, METALLICA | 7,63
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. The Rolling Stones. | PRMS219 | TCHAD,
2003, THE ROLLING STONES | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. George Harrison. | PRMS221 | TURKMENISTAN,
2001, GEORGE HARRISON, MINIPLIEGO | 7,63
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Peter Andre, Queen, Pink Floyd, Spice Girls, Michael Jackson,
Sylvester Stallone, Backstreet Boys. | PRMS229 | BATUM,
1999, PETER ANDRE Y OTROS. | 8,05
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Elvis Presley. | PRMS230 | BENIN,
2002, ELVIS PRESLEY, H.B. 1 | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. AC/DC | PRMS231 | BURIATIA,
2002, AC/DC, 9 V.M .P. 1 | 7,80
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. AC/DC | PRMS232 | BURIATIA,
2002, AC/DC, 9 V.M .P. 2 | 7,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Elvis Presley. | PRMS239 | CONGO,
2004, ELVIS PRESLEY, H.B. 4 VAL. | 7,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. Kiss | PRMS243 | INGUSHIA,
2003, KISS, 3 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Madonna, Christina Aguilera, Jennifer Lopez, Aqua, Britneyt
Spears, Boyzone, Backstreet Boys, 98 Degrees, NSYNC | PRMS244 | INGUSHETIA,
2001, MADONNA, ETC, 12 VAL. | 7,80
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Eric Clapton, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Suzi Quatro,
Bruce Springsteen, Phil Collins, Janis Jplin, Bob Dylan, Mick Jagger & Keith Richards.
| PRMS246 | KALMYKIA,
1999, ERIC CLAPTON, ETC. 9 VAL. | 7,80
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Elvis Presley. | PRMS247 | KALMYKIA,
2003, ELVIS PRESLEY, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. Kiss | PRMS248 | KALMYKIA,
2003, KISS, 3 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Kiss | PRMS249 | KALMYKIA,
2003, KISS, 12, VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Metallica. | PRMS250 | KALMYKIA,
2003, METALLICA, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Kiss | PRMS251 | KHAKASSIA,
2003, KISS, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Kiss | PRMS252 | KOMI,
2003, KISS, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Metallica. | PRMS253 | KOMI,
2003, METALLICA, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Kiss. | PRMS258 | MORDOVIA,
2003, KISS, 4 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Frank Sinatra. | PRMS259 | NORTH
OSSETIA, 2001, FRANK SINATRA, 9 VAL. | 7,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. Elvis Presley. | PRMS262 | TADJIKISTAN,
2003, ELVIS PRESLEY, 3 VAL. | 6,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Elvis Presley. | PRMS263 | TATARSTAN,
2003, ELVIS PRESLEY, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Kiss | PRMS264 | TATARSTAN,
2003, KISS, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
de cuatro valores. Kiss | PRMS265 | UDMURTIA,
2003, KISS, 4 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. NSYNC | PRMS269 | AMUR,
2000, NSYNC | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
de cuatro valores formando una escena ϊnica. Spice Girls. | PRMS270 | BASHKIRIA,
SPICE GIRLS 4 VAL. | 5,60
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Jimi Hendrix. | PRMS271 | BASHKORTOSTAN,
2000, JIMI HENDRIX, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Jimi Hendrix. | PRMS272 | BASHKORTOSTAN,
2000, JIMI HENDRIX, MINIPLIEGO | 7,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Britney Spears. | PRMS273 | BASHKORTOSTAN,
2000, BRITNEY SPEARS, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Britney Spears. | PRMS274 | BASHKORTOSTAN,
2000, BRITNEY SPEARS, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Sting | PRMS275 | BASHKORTOSTAN,
2000, STING. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Madonna. | PRMS276 | BASHKORTOSTAN,
2001, MADONNA, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Madonna. | PRMS277 | BASHKORTOSTAN,
2001, MADONNA, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. Rolling Stones. | PRMS279 | BURIATIA,
2000, ROLLING STONES. 3 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Rolling Stones. | PRMS280 | BURIATIA,
2000, ROLLING STONES. 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. NSYNC. | PRMS285 | BURIATIA,
2001. NSYNC, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Sting. | PRMS286 | BURIATIA,
2000. STING, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Ricky Martin. | PRMS287 | BURIATIA,
2000. RICKY MARTIN, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Nirvana. Kurt Cobain. | PRMS288 | BURIATIA,
2001, NIRVANA, HOJA-BLOQUE. | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Nirvana. Kurt Cobain. | PRMS289 | BURIATIA,
2001, NIRVANA, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Premios Grammy. Madonna, Paul Simon, Faith Hill, Shelby
Lynne, U2, Deftones, Sheryl Crow, Christina Aguilera, Destiny's Child, Eminem
and Toni Braxton, Bono of U2. | PRMS290 | BURIATIA,
2001, GRAMMY, MADONNA, U2, EMINEM
| 8,65
| .jpg) | Minipliego
de doce valores. Bee Gees. | PRMS292 | DAGESTAN,
2000, BEE GEES, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Bob Marley. | PRMS293 | DAGESTAN,
2000, BOB MARLEY, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
de tres valores. Kiss. | PRMS298 | INGUSHIA,
2001, KISS, 3 VAL. | 5,60
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Jerry Garcνa. | PRMS300 | INGUSHETIA,
2000, JERRY GARCIA, MINIPLIEGO | 7,80
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Britney Spears. | PRMS301 | INGUSHETIA,
2000, BRITNEY SPEARS, 12 VAL. | 8,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Jimi Hendrix. | PRMS302 | INGUSHETIA,
2001, JIMI HENDRIX, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Jimi Hendrix. | PRMS303 | INGUSHETIA,
2001, JIMI HENDRIX, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. The Prodigy, Coolio, Michael Jackson, Oasis, Spice Girls,
No Doubt. | PRMS305 | JEWISH,
1998, THE PRODIGY, COOLIO
. | 7,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Led Zeppelin. | PRMS306 | KALMYKIA,
2000, LED ZEPPELIN | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de ocho valores. Britney Spears, Tina Turner, Mariah Carey, Christina Aguilera,
Madonna, Janet Jackson, Shania Twain, Kylie Minogue. | PRMS308 | KALMYKIA,
2000, BRITNEY SPEARS
| 7,70
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Britney Spears. | PRMS309 | KALMYKIA,
2001, BRITNEY SPEARS. | 9,20
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Aaliyah. | PRMS310 | KALMYKIA,
2001, AALIYAH | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Sarah Brightman. | PRMS313 | KALMYKIA,
2002, SARA BRIGHTMAN | 7,80
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Eminem. | PRMS314 | KALMYKIA,
2001, EMINEM, HOJA-BLOQUE | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Eminem. | PRMS315 | KALMYKIA,
2002, EMINEM, MINIPLIEGO | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Ricky Martin. | PRMS316 | KAMCHATKA,
2000, RICKY MARTIN | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Kiss. | PRMS319 | KARJALA,
2000, KISS, 9 VAL. | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Backstreet Boys. | PRMS320 | KARJALA,
2000, BACKSTREET BOYS | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Carlos Santana. | PRMS321 | KARJALA,
2000, CARLOS SANTANA | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Britney Spears. | PRMS323 | KARJALA,
2000, BRITNEY SPEARS | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. Sum 41. | PRMS324 | KARELIA,
2001, SUM 41 | 7,65
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. George Harrison. | PRMS325 | KARELIA,
2002, GEORGE HARRISON, HB01 | 4,45
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. George Harrison. | PRMS326 | KARELIA,
2002, GEORGE HARRISON, HB02 | 4,45
| .jpg) | Minipliego
nuevo de seis valores. George Harrison. | PRMS327 | KARELIA,
2002, GEORGE HARRISON, MINIPLIEGO | 7,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Frank Sinatra. | PRMS328 | KARELIA,
2002, FRANK SINATRA, MP01 | 8,65
| .jpg) | Minipliego
nuevo de doce valores. Guns' n' Roses. | PRMS329 | KARELIA,
2002, GUNS' N' ROSES | 8,65
