FAUNA MARINA
FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
| Serie
nueva y completa de nueve valores impresos en hojita. Peces. | FAMA002 | AFGHANISTAN,
PECES, 9 VALORES | 6,10
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Fauna marina y terrestre.
Moluscos | FAMA003 | AFGHANISTAN,
1999, MOLUSCOS | 11,36
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA006 | AZERBAIDJAN,
1993, 104/09 + H.B. 3 | 9,05
€ | | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Tortugas. | FAMA007 | AZERBAIDJAN,
1995, 215/19 + H.B. 12 | 7,70
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA008 | BELARUS,
1997, 204/07 + H.B. 17 | 4,54
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA009 | BENIN,
1999, PECES, 6 VALORES + 1 HOJA-BLOQUE. | 8,08
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAMA010 | BULGARIA,
1991, 3424/29 | 3,55
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA011 | BULGARIA,
1993, 3506/11 | 4,80
€ | | Serie nueva
y completa de seis valores. | FAMA012 | BULGARIA,
1995, 3602/07 | 4,30
€ | | Serie nueva
y completa de seis valores. | FAMA013 | BULGARIA,
1996, 3682/87 | 3,52
€ | | Hoja-bloque
nueva. | FAMA014 | BULGARIA,
2001, H.B. 202 | 2,70
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Peces | FAMA015 | CAMBOYA,
1988, 816/22 | 6,31
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Conchas. | FAMA016 | CAMBOYA,
1988, 823/29 | 6,31
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA017 | CAMBOYA,
1988, 816/22 + H.B. 68 | 9,80
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Fauna marina y terrestre.
Moluscos | FAMA019 | CAMBOYA,
1999, 1619/24 + H.B. 153 | 12,50
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA020 | CAMBOYA,
1999, 1667/72 + H.B. 158 | 12,37
€ | | Serie
nueva y completa de ocho valores impresos en minipliego formando una escena única.
Peces. | FAMA023 | CHINA, PECES,
M.P. | 5,20 € |
| Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces | FAMA024 | CHIPRE
TURCO, 1996, 388/91 | 3,40
€ | | Hoja-bloque
nueva. Peces. | FAMA028 | COREA,
1991, H.B. 84 | 3,70
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA033 | CUBA,
1977, 1993/98 | 4,45
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA034 | CUBA,
1978, 2058/61 + A286/87 | 4,20
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Mamíferos marinos. | FAMA035 | CUBA,
1980, 2197/00 | 2,90
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA036 | CUBA,
1981, 2443/48 | 4,45
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Tortugas. | FAMA037 | CUBA,
1983, 2462/67 | 4,80
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Cetáceos. | FAMA038 | CUBA,
1984, 2522/28 | 4,70
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA039 | CUBA,
1985, 2645/50 | 3,80
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. | FAMA040 | CUBA,
1992, 3198/02 | 5,30
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Fauna marina y terrestre. Cangrejos, aves,
tortugas. | FAMA041 | CUBA, 1994,
3396/99 | 5,30 € |
| Serie
nueva y completa de seis valores. Fauna marina. Aves. | FAMA042 | CUBA,
1994, 3400/05 | 6,95
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. | FAMA043 | CUBA,
1995, 3431/36 | 6,40
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. Aves. Mariposas. Patos. | FAMA044 | CUBA,
1996, 3545/50 | 4,15
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. | FAMA045 | CUBA,
1998, 3718/21 | 5,90
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. Corales. | FAMA046 | CUBA,
2000, 3897/00 | 3,91
€ | | Hoja-bloque
nueva, cangrejo. | FAMA049 | FALKLAND
ISLAS, 1997, H.B. 16 | 4,60
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. Aves. Fauna marina. Flora. | FAMA050 | FALKLAND
ISLAS, 706/09 | 6,25
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Cetaceos. | FAMA054 | GROENLANDIA,
1996, 266/71 | 6,55
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Cetaceos. | FAMA055 | GROENLANDIA,
1996, 266/71 + H.B. 10 | 11,95
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Cetaceos. | FAMA057 | GROENLANDIA,
1997, 284/87 + H.B. 13 | 13,25
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Cetaceos. | FAMA059 | GROENLANDIA,
1998, 295/300 + H.B. 14 | 12,45
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Peces. | FAMA061 | GUINEA
BISSAU, 1983, 245/51 | 6,35
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Cetáceos. | FAMA062 | GUINEA
BISSAU, 1984, 307/13 | 10,10
€ | | Serie
nueva y completa de diez valores. Fauna marina, aves, osos, flora. | FAMA063 | INDONESIA,
1996 1483/92 | 4,25
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Cetaceos. | FAMA065 | ISLANDIA,
1999, 858/61 + H.B. 23 | 12,75
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Fauna marina. | FAMA066 | JERSEY,
1994, 659/62 | 5,90
€ | | Serie
usada de nueve valores emitidas en minipliego formando una escena única. Fauna
marina | FAMA070 | KAMCHATKA,
FAUNA MARINA, 9 VALORES USADA | 2,30
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Peces. | FAMA072 | LAOS,
1987, 817/23 | 8,16
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces, crustaceos, tortugas, fauna marina. | FAMA074 | MALTA,
588/91 | 4,65 € |
| Serie
nueva y completa de cinco valores. Cetaceos. | FAMA076 | MAN,
1998, CETACEOS | 5,65
€ | | Serie
nueva y completa de un valor. Peces. | FAMA077 | MAYOTTE,
1997, 51 | 2,25 € |
| Serie
nueva y completa de cuatro valores. Peces. | FAMA078 | MAYOTTE,
1999, 71/74 | 6,75
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Cetaceos. | FAMA079 | MONGOLIA,
1990, 1738/44 + H.B. 144 | 8,60
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Conchas marinas. | FAMA083 | NAMIBIA,
1998, 856/59 + H.B. 47 | 10,10
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Fauna marina. Anémonas. | FAMA084 | NAMIBIA,
2001, ANEMONAS | 5,80
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Peces. | FAMA086 | NICARAGUA,
1987, 1474/76 + A1205/08 | 5,17
€ | | Serie
nueva y completa de dieciseis valores. Peces. Bangkok'93. | FAMA088 | NICARAGUA,
1993, 1729/44, BANGKOK 1993 | 6,10
€ | | Serie
nueva y completa de dieciseis valores. Peces. TAIPEI'93 | FAMA089 | NICARAGUA,
1993, 1729/44, TAIPEI 1993 | 6,10
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Cetaceos. Tortugas. | FAMA090 | NICARAGUA,
1999, 2507/10 | 7,30
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores impresos en minipliego y una hoja-bloque. Cetaceos.
Tortugas. | FAMA091 | NICARAGUA,
1999, 2511/16 + H.B. 308 | 16,60
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores impresos en minipliego y una hoja-bloque. Cetaceos.
Peces | FAMA092 | NICARAGUA,
1999, 2517/22 + H.B. 309 | 16,60
€ | | Serie
nueva y completa de tres valores. Peces. | FAMA094 | NIUAFO'OU,
2001, PECES, SERIE | 9,35
€ | | Serie
nueva y completa de tres valores. Cetaceos. | FAMA095 | NIUE,
666/68 | 5,77 € |
| Serie
nueva y completa de tres valores. Cetaceos. | FAMA096 | NIUE,
673/75 | 5,65 € |
| Serie
nueva y completa de tres valores. Tortugas. | FAMA097 | NIUE,
2001, TORTUGAS | 7,60
€ | | Hoja-bloque
con forma de tortuga de cuatro valores en nuevo. Tortugas marinas. | FAMA099 | NUEVA
CALEDONIA, 2002, TORTUGAS | 5,70
€ | | Serie
nueva y completa de diez valores. Fauna marina, flora. | FAMA100 | NUEVA
ZELANDA, 1352/61 | 6,94
€ | | Hoja-bloque
nueva de dos valores. Fauna marina. China 1996 | FAMA103 | NUEVA
ZELANDA, 1996, H.B. CHINA 96, FAUNA MARINA | 5,10
€ | | Hoja-bloque
nueva de dos valores. Fauna marina. Taipei 1996 | FAMA104 | NUEVA
ZELANDA, 1996, H.B. 110 | 5,20
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y hoja-bloque de dos sellos. Tortugas marinas
y serpientes. | FAMA105 | NUEVA
ZELANDA, 2001, TORTUGAS Y SERPIENTES, SERIE + H.B. | 13,70
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Corales | FAMA106 | PAPUA
NUEVA GUINEA, 1997, 781/84 | 5,30
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Sellos en relieve. Fauna marina. | FAMA108 | POLINESIA
FRANCESA, 2002, FAUNA MARINA | 6,45
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA109 | RUMANIA,
1992, 3991/96 | 5,08
€ | | Serie
nueva y completa de dos valores. Foca | FAMA110 | SAINT
PIERRE ET MIQUELON, 2002, FOCA | 4,10
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Delfines. Greenpeace. | FAMA112 | SAMOA,
858/61 | 4,95 € |
| Serie
nueva y completa de tres valores. Cangrejos, tortugas, lagartos. | FAMA113 | SEYCHELLES,
1983, 60/62 | 6,35
€ | | Hoja-bloque
nueva. Fauna marina. | FAMA115 | SOUTH
GEORGIA, 1997, H.B. 5 | 4,35
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Peces. | FAMA116 | TANZANIA,
1991, 847/53 + H.B. 148 | 6,80
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Cetaceos, aves, felinos,
elefante, oso panda, etc. | FAMA117 | TANZANIA,
1994, 1654/60 + H.B. 247 | 9,10
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Fauna marina, crustáceos. | FAMA118 | TANZANIA,
1994, 1695/01 + H.B. 249 | 9,80
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Peces, Tortugas, etc. | FAMA119 | TANZANIA,
1995, 1852/58 + H.B. 272 | 8,20
€ | | Serie
nueva y completa de un valor. Fauna marina. | FAMA120 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 1997, A141 | 3,45
€ | | Serie
nueva y completa de un valor. Fauna marina. Pingüino. | FAMA121 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 1997, A142 | 6,15
€ | | Serie
nueva y completa de un valor. Fauna marina. Pingüino. | FAMA122 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 1998, A148 | 6,28
€ | | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Fauna marina, aves. | FAMA123 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 2002, H.B. FAUNA MARINA | 7,90
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces. | FAMA126 | TOGO,
1999, PECES, 6 VALORES + 1 H.B. | 7,60
€ | | Hoja-bloque
nueva. Fauna marina. Aves. | FAMA127 | TONGA,
2001, HOJA-BLOQUE. | 10,75
€ | | Serie
nueva y completa de cinco valores. Fauna marina. Aves. | FAMA128 | TONGA,
2001, 5 VALORES, FAUNA MARINA, PECES | 10,75
€ | | Serie
nueva de 6 + 2 valores. Peces | FAMA130 | TUVA,
PECES, 6 + 2 VALORES | 7,15
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Fauna marina, aves, efecto
invernadero. | FAMA131 | TUVALU,
637/40 + H.B. 46 | 8,30
€ | | Serie
nueva y completa de fauna marina. Europa-CEPT. Emitida en minipliego de tres series.
El precio es el del minipliego tal como aparece en la foto. | FAMA132 | UCRANIA,
2001, 412/13 - MP | 3,34
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitida en bloque. Cetaceos. | FAMA133 | URSS,
1990, 5791/94 | 3,85
€ | | Serie
nueva y completa de dos valores autoadhesivos. Peces. | FAMA134 | URUGUAY,
1997, 1610/11 | 4,90
€ | | Serie
nueva y completa de un valor. Pingüino. | FAMA135 | URUGUAY,
1997, 1672 | 4,10 € |
| Serie
nueva y completa de cuatro valores. Fauna marina. Submarinismo. | FAMA136 | VANUATU,
1021/24 | 6,25 € |
| Serie
nueva y completa de cinco valores. Peces. | FAMA137 | VANUATU,
1038/42 | 6,73 € |
| Serie
nueva y completa de tres valores. Ballenas. | FAMA139 | VANUATU,
2001, BALLENAS. SERIE | 6,20
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Delfines | FAMA140 | VANUATU,
2000, DELFINES | 7,90
€ | | Minipliego
nuevo de seis valores. Pingüinos. | FAMA141 | BENIN,
2003, PINGÜINOS, MINIPLIEGO | 7,65
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Pingüinos. | FAMA142 | CAMBOYA,
2001, 1860/65 + H.B. 183 | 14,26
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces. | FAMA143 | AFGHANISTAN,
1998, SERIE Y HOJA | 11,47
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Peces. | FAMA145 | LAOS,
1983, 493/98, PECES | 8,69
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Crustaceos. | FAMA147 | SAHARA,
1999, CRUSTACEOS, 6 VAL. + H.B. | 5,51
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces Prehistóricos. | FAMA148 | SAHARA,
1999, PECES PREHISTORICOS, 6 VAL. + H.B. | 5,51
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores, emitidos en hojita. Tortugas. Greenpeace. | FAMA149 | LAOS,
1996, 1244A/D, TORTUGAS | 7,70
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces | FAMA151 | GUINEA,
PECES, 1998, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 17,17
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Tortugas. | FAMA152 | LAOS,
TORTUGAS, 1996, 1244A/D, | 7,70
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores. Moluscos, conchas marinas. | FAMA153 | NICARAGUA,
1988, 1509 - A1240/45 | 5,92
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Tiburones. Hexanchus Griseus,
Sphirna Lewini, Isurus Oxyrinchus, Rhincodon Typus. Alopias superciliosus. Bluntnose
Sixgill, Scalloped Hammerhead, Shortfin Mako, Whale Sark, Bigeye Thresher. | FAMA154 | ASCENSION
ISLAND, 2008, TIBURONES | 12,55
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Delfines y ballenas. Tursiops
truncatus, Stenella attenuata, Physeter macrocephalus, Mesoplodon europaeus, Megaptera
novaeangliae. Bottlenose Dolphin, Pantropical Spotted Dolphin, Sperm Whale, Gervais
Beaked Whale, Humpback Whale. | FAMA155 | ASCENSION
ISLAND, 2009, DELFINES Y BALLENAS | 13,95
€ | | Hoja-bloque
nueva. Tortuga verde. Green Turtle. Chelonia Mydas. | FAMA156 | B.I.O.T.,
2005, TORTUGAS | 5,20
€ | | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Angelfish. Centropyge multispinis, Centropyge bispinosus,
Centropyge bicolor, Centropyge Acanthops, Pomacanthus imperator, Apotemichthys
trimaculatus. Dusky Angelfish, Twospined Angelfish, Bicolour Angelfish, Orangeblack
Angelfish, Emperor Angefish, Treespot Angelfish. | FAMA157 | B.I.O.T.,
2006, VIDA MARINA, PECES, PARTE 1 | 8,95
€ | | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Butterflyfish. Chaetodon trifasciatus, Chaetodon lunula,
Chaetodon Meyeri, Forcipiger flavissimus, Chaetodon auriga, Heniochus monocerus.
Melon Butterflyfish, Raccoon Butterflyfish, Scrawled Butterflyfish, Longnose Butterflyfish,
Threadfin Butterfllyfish, Masked Bannerfish. | FAMA158 | B.I.O.T.,
2006, VIDA MARINA, PECES, PARTE 2 | 8,95
€ | | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Damselfishes. Chrysiptera unimaculata, Abudefduf septemfasciatus,
Plectroglyphidodon johnstonianus, Amphiprion chagosensis, Chromis atripectoralis,
Pomacentrus caeruleus. Onespot Demoiselle, Banded Sergeant, Johnston Island Damsel,
Chagos anemonefish, Black-axil Chromis, Caerulean Damsel. | FAMA160 | B.I.O.T.,
2008, VIDA MARINA, PECES, PARTE 4 | 9,95
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. 200 Aniv. Natalicio de Felipe
Poey. Peces. Gramma loreto Poey, Liopropoma rubre Poey, Hypoplectrus gummigutta
(Poey), Stegastes dorsopunicans (Poey), Hypoplectrus guttavarius (Poey). | FAMA161 | CUBA,
PECES, 1999, 3801/04 + H.B. 157 | 3,90
€ | | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Delfines. Delphinus delphis,
Lagenorhynchus obliquidens, Stenella Attenuata, Grampus griseus, Tursiops truncatus,
Orcinus orca. | FAMA162 | CUBA,
DELFINES, 2004, 4194/98 + H.B. 193 | 4,50
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Fondos marinos, fauna marina,
submarinismo, fotografía submarina. Deborah Andollo. Punta Francés, Colony, Isla
de la Juventud. Chivirica. Estrella de mar. Macao. Cinturita. Caballito de mar.
Pez pala. | FAMA163 | CUBA,
FONDOS MARINOS, 2010 | 3,75
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Sabela colonial (Bispira brunnea).
Vaca dorada (Hypoplectrus gummigutta). Isabelita reina (Holocanthus ciliaris).
Lobo marino. Cabrilla (Epinephelus guttatus). Tonina (Tursiops truncatus). Barbero
azul (Acanthurus coeruleus). Coral poroso bifurcado (Porites furcata). | FAMA164 | CUBA,
50 ANIV. ACUARIO NACIONAL, 2010 | 3,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. 60 Aniv. Trofeo Internacionalo de la pesca
de la aguja Ernest Hemingway. | FAMA166 | CUBA,
PESCA, ERNEST HEMINGWAY, 2010 | 2,60
€ | | Hoja-bloque
de cuatro valores. Megaptera novaeangliae, Tursiops truncatus, Orcinus orca, Grampus
griseus. | FAMA167 | TAIWAN,
CETACEOS, 2002, HOJA-BLOQUE | 2,90
€ | | Hoja-bloque
de cuatro valores. Stenella attenuata, Stenella longirostris, Feresa attenuata,
Physeter macrocephalus. | FAMA168 | TAIWAN,
CETACEOS, 2006, HOJA-BLOQUE | 2,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Stenella attenuata, Stenella longirostris,
Feresa attenuata, Physeter macrocephalus. | FAMA169 | TAIWAN,
CETACEOS, 2006, SERIE | 2,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Amphiprion ocellaris, Zanclus cornutus, Coris
gaimard, Oxycirrhites typus. | FAMA170 | TAIWAN,
PECES DE ARRECIFES DE CORAL, 2006 | 2,50
€ | | Minipliego
nuevo de ocho valores, dos series completas. Amphiprion ocellaris, Zanclus cornutus,
Coris gaimard, Oxycirrhites typus. | FAMA171 | TAIWAN,
PECES DE ARRECIFES DE CORAL, 2006, MINIPLIEGO | 5,00
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Nemateleotris magnifica, Balistoides conspicillum,
Paracanthurus hepatus, Cetoscarus bicolor. | FAMA172 | TAIWAN,
PECES DE ARRECIFES DE CORAL, 2007 | 2,90
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Murex troscheli, Lambis chiragra, Spondylus
regius, Cymatium pyrum. | FAMA173 | TAIWAN,
CONCHAS MARINAS II, 2008 | 2,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Strombus sinuatus, Hydatina amplustre, Cymatium
hepaticum, Mitra mitra. | FAMA174 | TAIWAN,
CONCHAS MARINAS III, 2009 | 2,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Thatcherria mirabilis, Tibia martinii, Stellaria
solaris, Rapa rapa. | FAMA175 | TAIWAN,
CONCHAS MARINAS IV, 2010 | 2,50
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Cardisoma carnifex, Scandarma lintou, Sesarmops
intermedius, Gecarcoidea lalandii. | FAMA176 | TAIWAN,
CANGREJOS, 2010 | 2,80
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Tortuga verde (Chelonia mydas). Tortuga carey
(Eretmochelys imbricata). | FAMA177 | VANUATU,
TORTUGAS, 2011 | 6,70
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Clithon diadema, Neritina variegata, Fijidoma
maculata, Neritina squamaepicta. | FAMA178 | FIJI,
CONCHAS MARINAS, 2007 | 5,20
€ | | Hoja-bloque
nueva. Thalassina anomala. | FAMA179 | FIJI,
LANGOSTA, 2007, HOJA-BLOQUE | 4,80
€ | | Hoja-bloque
nueva. Panulirus versicolor. | FAMA180 | FIJI,
LANGOSTA, 2008, HOJA-BLOQUE | 4,80
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Variola louti, Plectropomus pessuliferus,
Plectropomus areolatus, Plectropomus laevis. | FAMA181 | FIJI,
PECES DE CORAL, 2007 | 5,54
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Megaptera novaeangliae. | FAMA182 | FIJI,
BALLENAS, 2007 | 5,46
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Fondos marinos, fauna marina,
submarinismo, fotografía submarina. Peces y corales. Punta Francés, Colony, Isla
de la Juventud. Peces y corales. Scolymia cubensis, Mussa angulosa, Manicina aerolata,
Mycetophyllia lamarckiana, Acropora prolifera, Tubastraea coccinea. Stylaster
roseus. | FAMA183 | CUBA, FONDOS
MARINOS, 2011 | 2,90
€ | | Hoja-bloque
nueva. Protección ambiental de la ballena. | FAMA184 | BRASIL,
BALLENA, 2002 | 0,90
€ | | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Medusas (Pelaglia sp., Phyllorhiza punctata). Sepia (Sepioteuthis
sepioidea). Pulpo (Octopus insularis). Estrella de mar (Oreaster reticulatus).
| FAMA185 | BRASIL, FAUNA MARINA,
2011 | 8,60 € | | Serie
nueva y completa de dos valores y hoja-bloque nueva de cuatro valores . Emisión
conjunta Irán-Rusia. Foca del Caspio (Pusa caspica). Esturión beluga (Huso huso).
| FAMA186 | IRAN, FAUNA MARINA,
2003 | 4,60 € | | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Peces ornamentales de agua salada. Pseudobalistes fuscus.
Pygoplites diacanthus. Zebrasoma veliferum. Pterois volitans. Acanthurus glaucopareius.
Balistoides conspicillum. Logo de la Exposición Mundial de Filatelia España 2004
de Valencia. | FAMA187 | IRAN,
PECES ORNAMENTALES DE AGUA SALADA, 2004 | 4,50
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y hoja-bloque nueva de seis valores. Peces ornamentales
de agua dulce. Carassius auratus. Poecilia reticulate. Betta spendens. | FAMA188 | IRAN,
PECES ORNAMENTALES DE AGUA DULCE, 2004 | 8,50
€ | | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Tortugas. Chelonia Mydas. Eretmochelys imbricata. | FAMA189 | IRAN,
TORTUGAS, 2009 | 5,20
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Ancistrus dolichopterus, Pterophyllum scalare,
Xiphophorus helleri, Paracheidoron innesi, Poecilia reticulata. | FAMA190 | POLONIA,
PECES, 1994, 3297/00 | 1,90
€ | | Minipliego
nuevo de diez valores. Peces. Himantolotophus Groenlandicus, Gonostoma elogantum,
Sebastes mentella, Neoraja caerulea, Rhinochimaera atlantica, Linophryne lucifer,
Ceratias holboelli, Lampris guttatus, Argyropelecus olfersi, Lophius piscatorius.
| FAMA192 | FEROE, PECES, 2006,
543/52 | 8,50 € | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Exposición Mundial de Filatelia
Indonesia 2012. Cypraea Auratum, Strombus pugilis, Voluta fulgetrum, Architectonica
maximum, Murex beaui, Spondylus aurantium, Epitonium pretiosum. | FAMA193
| CUBA, CONCHAS MARINAS, 2012 | 4,10
€ | | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja bloque. Peces de acuario, Pomacanthus
imperator, Betta splendens, Trichogaster leeri, Labrus bimaculatus, Synodontis
nigreventris, Cichlasoma biocellatum, Fudulus Heteroclitus, Carassius auratus.
| FAMA194 | MADAGASCAR, PECES
DE ACUARIO, 1994, 1398/04 + H.B. 97 | 3,60
€ | | Serie
nueva y completa de ocho valores. Peces. Holacanthus ciliaris, Holacanthus bermudensis,
Sparisoma viride, Epinephelus guttatus, Epinephelus adscensionis, Cephalopholis
fulva. | FAMA196 | NEVIS, PECES,
1987, 470/77 | 9,50
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores. Cetáceos. Orca (Orcinus orca), ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae), ballena franca austral (Eubalaena australis), cachalote
(Physeter macrocephalus), rorcual común (Balaenoptera physalus), rorcual azul
o ballena azul (Balaenoptera musculus). | FAMA197 | SWA,
BALLENAS, 1980, 423/28 | 6,25
€ | | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Cetáceos. Caphalorhynchus commersonnii (delfín
pío), Laganorhynchus obliquidens (delfín del pacífico de lados blancos), Hyperoodon
ampullatus (zifio calderón boreal), Berandius bairdii (zifio o berardio de Baird).
| FAMA198 | GRENADA, CETACEOS,
2001, 3972/75 | 5,75
€ | | Hoja-bloque
nueva. Cetáceos. Megaptera novaeangliae (ballena jorobada). | FAMA199
| GRENADA, CETACEOS, 2001, H.B. 603 | 6,00
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja bloque. Fauna marina. Volvarina moresi
(moluscos), Sepia officinalis, Amblyrhynchus cristatus (iguana marina), Physeter
macrocephalus (cachalote), Aptenodytes patagonicus (pingüino rey), Eretmochelys
imbricata (tortuga carey), Pomacanthus arcuatus (pez angel gris). | FAMA200 | CUBA,
FAUNA MARINA, 2014 | 3,70
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Peces. Luchador de siam. Locha
payaso. Guaramí perla. Cíclido mariposa. Pez molly. Goldfish. Escalar. | FAMA201 | CUBA,
PECES, 2015 | 3,95
€ | | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Fauna marina prehistórica
del Caribe. Carchadoron megalodon (Tiburón gigante del Neógeno), Metaxytherium
(Mamífero marino del Mioceno), Ptychodus (Tiburón del Cretácico), Aetomylaeous
cubensis (Manta-raya), Physetérido (Cetáceo del Mioceno), Orycterocetus (Ballena
de esperma del Mioceno), Asphidorhynchus (Pez espada del Jurásico). | FAMA202 | CUBA,
FAUNA MARINA PREHISTORICA DEL CARIBE, 2015 | 4,20
€ | - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |