|
FLORA VARIA
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Cactus y sus
flores. | FLVA001 | AFGHANISTAN,
CACTUS, 1999 | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA003 | ALEMANIA,
1981, 940/43 | 7,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. | FLVA004 | BELARUS,
1996, 185/88 + H.B. 15 | 4,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FLVA007 | BRASIL,
1994, 2180/81 | 2,93
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Flora. Abejas. | FLVA009 | BULGARIA,
1987, 3103/08 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA010 | BULGARIA,
1988, 3140/45 | 2,87
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA011 | BULGARIA,
1991, 3418/23 | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores editados en minipliego. | FLVA012 | BULGARIA,
1991, 3418/23 - MP. | 3,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Arboles. | FLVA013 | BULGARIA,
1992, 3465/70 | 4,61
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Frutas. | FLVA014 | BULGARIA,
1993, 3512/17 | 5,55
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Rosas | FLVA015 | BULGARIA,
1994, 3593/98 | 5,55
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA016 | BULGARIA,
1995, 3613/18 | 4,06
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Arboles. | FLVA017 | BULGARIA,
1996, 3658/63 | 3,82
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA018 | BULGARIA,
1997, 3720/23 | 2,78
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Frutas. | FLVA020 | CHINA,
FRUTAS, 4 VALORES. | 2,59
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva de dos valores. Bosques. | FLVA021 | CHIPRE
TURCO, 1996, H.B. 15 | 3,41
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FLVA022 | COREA,
1986, H.B. 39 | 6,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Flores acuαticas. | FLVA023 | COSTA
DE MARFIL, 1997, 676/79 | 4,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Flora endιmica. | FLVA024 | COSTA
DE MARFIL, 1998, 1002/04 | 2,78
| .jpg) | Serie
usada y completa de seis valores. | FLVA025 | CUBA,
1993, USADA, SEIS VALORES | 0,81
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Plantas medicinales. | FLVA026 | CUBA,
1994, 3357/62 | 3,63
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Cactus y sus flores. | FLVA027 | CUBA,
1994, 3385/90 | 3,91
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Flora. Paisajes. | FLVA028 | CUBA,
1996, 3560/63 | 4,67
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Rosas, banano... | FLVA030 | ECUADOR,
1998, 1409/12 | 8,83
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA032 | FALKLAND
ISLAS, 693/96 | 6,63
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FLVA033 | FINLANDIA,
1990, 1066/67 | 3,98
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FLVA034 | FINLANDIA,
1992, 1129/30 | 3,22
| .jpg) | Carnet
nuevo y completo de diez sellos autoadhesivos. | FLVA035 | FINLANDIA,
1996, CARNET FLORA. | 16,72
| .jpg) | Carnet
nuevo y completo de diez sellos autoadhesivos. | FLVA036 | FINLANDIA,
1997, C1345 | 10,92
| .jpg) | Serie
nueva y completa emitida en carnet de cuatro valores.
Las cuatro estaciones. | FLVA037 | FINLANDIA,
1997, C1358 o 1358/61 | 5,02
| 2215-20+hb345(12,90).jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. Orquideas | FLVA038 | GHANA,
2215/20 + H.B. 345 | 12,90
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en minipliego y una hoja-bloque. | FLVA039 | GHANA,
2269/72 + H.B. 350 | 16,30
| 2273-78+hb351(12,90).jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego y una hoja-bloque. Orquideas | FLVA040 | GHANA,
2273/78 + H.B. 351 | 12,90
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. Frutos de otoρo. | FLVA042 | GRAN
BRETAΡA, 1993, 1692/96 | 5,87
| .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FLVA043 | GROENLANDIA,
1996, 263/65 | 5,50 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores. | FLVA045 | GUERNSEY,
1993, 605/14 | 8,81 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FLVA046 | GUINEA
BISSAU, 1989, 500/06 + H.B. 65 | 17,67
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Flora
africana. | FLVA048 | HUNGRIA, 1990,
3263/68 + H.B. 209 | 15,02
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Flora americana. | FLVA049 | HUNGRIA,
1991, 3307/11 + H.B. 215 | 7,76
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque.
Flora europea. | FLVA052 | HUNGRIA, 1994,
3469/72 + H.B. 230 | 7,76
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FLVA053 | IRAN,
2334/35 | 6,06
| .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor | FLVA054 | IRAN,
2381 | 3,41 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor | FLVA055 | IRAN,
2420 | 2,52 |
.jpg) | Dos
series nuevas y completas de cuatro valores cada una, impresos en bloque. | FLVA056 | IRAN,
FLORA, 1988/89 | 2,93
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores impresos en bloque. | FLVA058 | IRAN,
FLORA, 1989 | 2,56
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Arboles. | FLVA059 | JERSEY,
1997, 793/98 | 7,13
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FLVA060 | JERSEY,
1998, 854/59 + H.B. 23 | 10,73
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FLVA061 | JERSEY,
1999, 872/77 + H.B. 25 | 10,16
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA062 | LAOS,
1983, 481/86 | 6,94
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FLVA063 | LAOS,
1984, 556/61 | 7,57
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FLVA064 | LAOS,
1985, 643/49 + H.B. 85 | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FLVA065 | LAOS,
1986, 698A/98G | 9,47
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Orquideas. | FLVA066 | LAOS,
1997, 1269/74 + H.B. 138 | 13,54
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA067 | LIECHTENSTEIN,
1992, 986/89 | 7,45 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA068 | LIECHTENSTEIN,
1993, 1010/13 | 7,76 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Flora, pintura. | FLVA069 | LIECHTENSTEIN,
1993, 1073/76 | 6,53 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Rosas. | FLVA070 | LUXEMBURGO,
1997, 1360/62 | 6,94 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Arboles. | FLVA071 | LUXEMBURGO,
1997, 1381/84 | 6,09 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FLVA072 | MADAGASCAR,
1993, 1323A/23G + H.B. 90A | 8,39
| .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FLVA073 | MAYOTTE,
1997, 42 | 2,15
| .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores emitidos en minipliego
y dos hojas-bloque. Orquideas. | FLVA074 | MONGOLIA,
1997, 2123/31 + H.B. 242/43 | 24,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en bloque.CITES. | FLVA075 | NACIONES
UNIDAS, GINEBRA, 1996, 6308/11 | 4,89
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en bloque.CITES. | FLVA076 | NACIONES
UNIDAS, VIENA, 1996, 225/28 | 4,99
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Arboles y sus frutos. | FLVA077 | NAMIBIA,
1997, 814/17 | 3,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
formando una escena ϊnica. | FLVA078 | NICARAGUA,
1985, 1365/67 + A1090/92 | 5,68
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Rosas. | FLVA079 | NICARAGUA,
1986, 1404/06 + A1131/33 | 5,68
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Cαctus y sus flores. | FLVA080 | NICARAGUA,
1987, 1479/81 + A1220/23 | 5,93
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FLVA081 | NORUEGA,
1997, 1187/91 | 6,06
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA082 | NORUEGA,
1998, 1226/31 | 9,34
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en tira. Las
cuatro estaciones. Flora, paisajes. | FLVA083 | NUEVA
ZELANDA, 1283/86 | 7,19
| .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. Flora. Banderas. | FLVA084 | NUEVA
ZELANDA, 1995, 1416/17 | 4,01
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. Flora, paisajes. | FLVA085 | NUEVA
ZELANDA, 1500/04 | 9,15
| .jpg) | Hoja
bloque nueva de tres valores. Viρas. | FLVA086 | NUEVA
ZELANDA, 1997, H.B. 114 | 5,62
| .jpg) | Hoja
bloque nueva de dos valores. Rosas. | FLVA088 | NUEVA
ZELANDA, 1997, H.B. 117 | 2,87
| .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Agricultura. | FLVA089 | POLONIA,
1963, 1229/31 | 2,37
| .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores. | FLVA090 | RUMANIA,
1961, 1818/26 | 5,21
| .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores sin dentar. | FLVA091 | RUMANIA,
1961, 1818/26 SIN DENTAR | 8,99
| .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FLVA092 | RUMANIA,
1966, 2230/37 | 4,89
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA093 | RUMANIA,
1967, 2304/09 | 7,45
| .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FLVA094 | RUMANIA,
1968, 2389/96 | 4,92
| .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FLVA095 | RUMANIA,
1970, 2517/24 | 5,24
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Rosas. | FLVA096 | RUMANIA,
1970, 2553/58 | 5,21
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA097 | RUMANIA,
1971, 2614/19 | 4,92
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA098 | RUMANIA,
1972, 2682/87 | 3,16
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA099 | RUMANIA,
1974, 2863/68 | 2,68
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA100 | RUMANIA,
1979, 3157/62 | 4,29
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA101 | RUMANIA,
1980, 3277/82 | 3,31
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA103 | RUMANIA,
1984, 3501/06 | 3,94
| .jpg) | Serie
nueva y completa compuesta por dos hoja-bloque de nueve
valores cada una. Orquideas. | FLVA104 | RUMANIA,
1988, H.B. 197/98 | 8,55
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA105 | RUMANIA,
1993, 4057/62 | 3,03
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA106 | RUMANIA,
1995, 4287/92 | 5,74
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FLVA107 | RUMANIA,
1996, 4342/47 | 5,24
| .jpg) | Minipliego
nuevo suelto de ocho valores. | FLVA109 | RUSIA,
1993, 5991 | 5,90
| .jpg) | Juego
nuevo y completo de dos minipliegos con ocho sellos cada
uno. Cactus y sus flores. | FLVA110 | RUSIA,
1994, 6053/54 - MP | 5,25
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores emitidos en minipliego.
Rosas. | FLVA111 | RUSIA, 1999,
6413/17 - MP | 3,55 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA112 | SALVADOR,
1998, 1209/12 | 3,31
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y hoja-bloque de cuatro
valores. Orquideas. | FLVA113 | SINGAPUR, 872/75
+ H.B. 63 | 11,55 |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores. Orquideas. | FLVA115 | SUECIA,
1982, H.B. 10 | 6,82
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores impresos en bloque. | FLVA116 | SUECIA
1990, 1625/30 | 6,75
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA117 | SUIZA,
1993, 1440/43 | 8,39
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores autoadhesivos. Flora.
Pintura. | FLVA118 | SUIZA, 1996,
1517/20 | 5,84 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FLVA119 | TANZANIA,
1994, 1702/08 + H.B. 250 | 9,59
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FLVA120 | TANZANIA,
1995, 1838/44 + H.B. 270 | 8,05
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FLVA121 | URSS,
1985, 5232/36 | 2,02
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FLVA122 | URSS,
1987, 5421/25 | 2,15
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FLVA123 | URSS,
1988, 5529/33 | 2,21
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FLVA124 | URSS,
1989, 5610/13 | 2,11
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FLVA125 | URSS,
1991, 5851/55 | 1,96
| .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FLVA126 | URUGUAY,
1997, H.B. 62 | 2,75
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en bloque.
Arboles. | FLVA127 | URUGUAY, 1998,
1712/15 | 7,35 |
.jpg) | Dos
series nuevas y completas, una de tres valores y la otra de
un valor. Sellos autoadhesivos. | FLVA128 | URUGUAY,
1999, 1773/75 + 1792 | 7,35
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Flores. | FLVA129 | AFGHANISTAN,
1985, 1242/48 + HB 67 | 19,11
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Frutos. | FLVA130 | AFGHANISTAN,
1984, 1198/04 | 8,28 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Cactus y sus flores. | FLVA131 | CAMBOYA,
2001, 1872/77 + HB 185 | 14,15
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Cactus y sus flores. | FLVA132 | CONGO,
1989, 855/59 + H.B. 44 | 7,42
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Orquideas. | FLVA133 | SAHARA,
1999, ORQUIDEAS | 5,51 | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Flores. | FLVA134 | CAMBOYA,
246/48 | 2,35 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Lirios. | FLVA135 | CHINA,
2003, 4066/69 | 3,55 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Orquideas. | FLVA136 | CHINA,
2001, 3928/31 | 4,98 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Flores. | FLVA137 | INDONESIA,
1965, 432/35 | 2,05 | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Flores. | FLVA138 | NICARAGUA,
1985, 1365/67 - A1090/92 | 5,68
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Flores apνcolas. Abejas. | FLVA139 | NICARAGUA,
1984, 1326/29 - A1056/58 | 5,48
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Frutos. Zapote, maraρσn, granadilla, pitahaya,
anona, melocotσn, mamey. | FLVA140 | NICARAGUA, 1986,
1424/27 - A1143/45 | 6,18 | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Cactus y sus flores. | FLVA141 | LAOS,
1986, 706/12 | 9,10 | .jpg) | Series
nueva y completa de cinco valores. Flores carnνvoras. | FLVA142 | LAOS,
1995, 1191/95 | 7,95 | .jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores. Flora silvestre. | FLVA143 | JERSEY,
1995, 696/705 | 8,39 | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Rosas | FLVA144 | CUBA,
ROSAS, 2007 | 4,82 |
- Precios válidos salvo error tipográfico
o agotamiento de existencias. - Las imágenes son a título orientativo.
- Cualquier duda o aclaración que quieras que te hagamos, no dudes
en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |