|
DINOSAURIOS
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis + dos valores. | FADI001 | ABJASIA,
6 + 2 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI002 | ABJASIA,
6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI003 | ALTAJ,
1999, 4 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FADI004 | AZERBAIDJAN,
1994, 156/62 + H.B. 9 | 10,25
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores formando una escena única. | FADI005 | BASHKIRIA,
1999, 9 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI006 | BATUM,
6 valores | 4,27 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores | FADI007 | BENIN,
1998, 9 VALORES | 10,80
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Emitida en serie y en hoja. Se
envia la serie o la hoja según disponibilidad. | FADI009 | BULGARIA,
1989, 3314/19, 6 VALORES | 3,73
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores en tira. | FADI012 | BURIATIA,
1000-3000, 5 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores en tira. | FADI018 | BURIATIA,
850-2000, 5 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena única. | FADI020 | BURIATIA,
850-3000, 8 VALORES | 5,53
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores | FADI021 | CAMBOYA,
94, 1192/96 | 8,39
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de 12 valores en tres hojitas. | FADI022 | CAMBOYA,
96, 1346/57 | 13,88
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | FADI041 | CONGO,
99, 6 VALORES + HOJA-BLOQUE | 12,62
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FADI042 | CUBA,
1999, 3780/84, 4 VALORES | 6,10
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores formando una escena única. | FADI046 | DAGESTAN,
100-1500, 9 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores. | FADI047 | DAGESTAN,
1,00-3,50, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores en bloque. | FADI048 | DAGESTAN,1500-4000,
6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores. | FADI049 | DAGESTAN,
850-3000, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena sobre vida marina. | FADI050 | DAGESTAN,
850-3000, 8 VALORES, MARINOS. | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena sobre vida terrestre. | FADI051 | DAGESTAN,
850-3000, 8 VALORES, TERRESTRES | 5,53
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores y una hoja-bloque | FADI052 | GEORGIA,
1995, 121/29 + H.B. 4, 9 + 1 | 8,85
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FADI054 | GUINEA
BISSAU, 89, 542/48 | 13,25
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI056 | INGUSHETIA,
1-2,50, 4 VALRES | 3,67
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores en bloque. | FADI057 | INGUSHETIA,
1200-4000, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva
de seis valores. | FADI058 | INGUSHETIA,
850-3000, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores formando una escena única. | FADI059 | JEWISH,
9 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores. | FADI064 | KARAKALPAKIA,
050-3,00, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI065 | KARAKALPAKIA,10-25,
4 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena única. | FADI066 | KARAKALPAKIA,10-25,
8 VALORES | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena única. | FADI068 | KARAKALPAKIA,
850-3500, 8 VALORES | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI070 | KARJALA,
1-5, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI071 | KARJALA,
850-2500, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena sobre vida marina. | FADI072 | KARJALA,
8 VALORES, MARINOS | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena sobre vida terrestre. | FADI073 | KARJALA,
8 VALORES, TERRESTRES | 5,53
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FADI074 | KAZAKHSTAN,
1994, 35/39 + H.B. 2 | 5,47
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores. | FADI075 | KOMI,
0,50-3,00, 6 VALORES DIFERENTES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI076 | KOMI,
0,50-3,00, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI077 | KOMI,
1000-2500, 4 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores formando una escena única. | FADI078 | KOMI,
100-1500, 9 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores en bloque. | FADI079 | KOMI,
1200-4000, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ochovalores formando una escena única de caza del mamut. | FADI080 | KOMI,
850-3000, 8 VALORES, MAMUT | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena única de caza del ciervo. | FADI081 | KOMI,
850-3000, 8 VALORES, LEON | 5,53
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de diez valores | FADI083 | KURIL
ISLANDS, 10 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI087 | MORDOVIA,
1,00-2,50, 6 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FADI092 | NICARAGUA,
1987, 1467/69 + A1191/94, 6 VALORES. | 31,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dieciseis valores impresos en hojita formado una escena única | FADI093 | NICARAGUA,
1994, 1823/34, 16 VALORES. | 6,10
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI094 | NOVOSIBIRSK
ISLANDS, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Emitida en serie y en
hoja. Se envia la serie o la hoja según disponibilidad. | FADI095 | POLONIA,
2000, 3586/91 | 4,17
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FADI096 | RUMANIA,
1993, 4082/87, 6 VALORES | 5,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FADI097 | RUMANIA,
1994, 4153/58, 6 VALORES | 4,95
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de nueve valores. | FADI098 | SAAREMAA
- EESTI, 1998, 9 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores sin dentar. | FADI099 | SACHALIN,
6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI103 | TATARSTAN,
1000-1000, 4 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores en bloque. | FADI104 | TATARSTAN,
1200-4000, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores. | FADI105 | TATARSTAN,
300-300, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cuatro valores formando una escena única. | FADI106 | TATARSTAN,
850-2000, 4 VALORES | 3,67
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores formando una escena única. | FADI108 | TUVA,
225-4000, 8 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro + dos valores. | FADI109 | TUVA,
4 + 2 VALORES | 6,16
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de dos valores. | FADI111 | TUVA,
2 VALORES | 3,01
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores formando una escena única. | FADI113 | UDMURTIA,
0,50-3,00, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque nueva de seis valores formado una escena única. | FADI117 | YAKUTIA,
1998, 6 VALORES | 4,27
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FADI122 | SOMALIA, DINOSAURIOS,
2002, HOJA-BLOQUE (3) | 4,50
€ | .jpg) | Hoja-bloque
en nuevo. | FADI134 | SOMALIA,
DINOSAURIOS, 2002, HOJA-BLOQUE. | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FADI135 | SAHARA,
DINOSAURIOS, 1992, 5 VAL. | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FADI137 | SOMALIA,
1997, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 11,36
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FADI138 | SOMALIA,
1999, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 11,36
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FADI139 | CUBA,
2006, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 5,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Hombres y animales del Paleolítico.
Megatherium, Australopithecus afarensis, Toxodon, Autralopithecus africanus, Bisonte,
Australopithecus robustus, Hippidion, Homo habilis, Megantereon, Homo erectus,
Mammut, Neandertal. Coelodonta, Homo sapiens. | FADI140 | CUBA,
2008, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 5,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Animales actuales y prehistóricos.
Cervus elaphus, Megaloceros. Papio anubis, Theropithecus. Diceros bicornis, Coelodonta.
Canis lupus, Canis dirus. Ursus arctos, Ursus spelaeus. Phantera leo, Smilodon.
Loxodonta africana, Mammuthus primigenius. | FADI141 | CUBA,
FAUNA PREHISTORICA, 2002, 4059a/59f + H.B. 181 | 4,00
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Frauna prehistórica. Dinosaurios.
Carnotaurus, Oviraptor, Parasaurulophus, Sauropelta, Iguanodon, Velociraptor.
| FADI142 | CUBA, ANIMALES PREHISTORICOS,
2005, 4225/29 + H.B. 197 | 3,90
€ | - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |