|
BARCOS 
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Serie
nueva de seis valores emitidos en minipliego. | TRBA001 | ABJASIA,
BARCOS, 6 VAL. | 5,25
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRBA004 | BENIN,
1996, BARCOS, 6 + 1 H.B. | 4,79
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque | TRBA005 | BENIN,
1999, BARCOS, 6 + 1 H.B. | 8,08
| .jpg) | Serie
nueva de cinco valores emitidos en tira. | TRBA006 | BURIATIA,
BARCOS, 5 VAL. | 4,30
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. Colσn. | TRBA008 | CAMBOYA,
1991, 1016/22 + H.B. 87 | 18,00
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Colσn. | TRBA009 | CAMBOYA,
1992, 1076/80 + H.B. 95 | 13,50
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRBA010 | CAMBOYA,
1996, 1372/76 | 8,10
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA011 | CUBA,
1989, 2954/59 | 3,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. | TRBA012 | CUBA,
1996, 3534/38 + H.B. 147 | 5,90
| .jpg) | Serie
nueva y completa de nueve valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRBA013 | GHANA, 2221/29
+ H.B. 346 | 16,60 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA014 | GUERNSEY,
812/17 | 5,45 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | TRBA015 | GUINEA
BISSAU, 1985, 361/67 | 5,05
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRBA018 | KENYA,
1998, 710/13 | 4,75
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores emitidos en minpliego. | TRBA019 | LAOS,
1985, 663A/63E | 5,68
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRBA020 | LAOS,
1997, 1287/92 + H.B. 142 | 13,12
| .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | TRBA022 | MAN,
1996, 698 | 1,60
| .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores y una hoja-bloque. Colσn. | TRBA023 | MOLDAVIA,
1992, 35/37 + H.B. 3 | 8,20
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | TRBA024 | NICARAGUA,
1990, 1516/22 + H.B. 194 | 13,25
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA025 | NUEVA
ZELANDA, BARCOS, 6 VAL. | 9,75
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | TRBA026 | NUEVA
ZELANDA, 1997, 1554/60 | 10,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRBA027 | PITCAIRN,
2001, BARCOS | 9,65
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRBA028 | PITCAIRN,
496/99 | 8,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | TRBA029 | RUMANIA,
1977, 3077/84 | 4,30
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA030 | RUMANIA,
1979, 3191/96 | 4,80
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA031 | RUMANIA,
1981, 3220/25 | 3,95
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Colσn. | TRBA032 | RUMANIA,
1992, 4020/23 + H.B. 221 | 4,61
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA033 | RUMANIA,
1995, 4251/56 | 6,28
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego de
tres series. Total dieciocho sellos. | TRBA034 | RUSIA,
1993, 6016/21 | 15,09
| .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | TRBA036 | SUIZA,
1993, 1427 | 1,86
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRBA039 | BENIN,
1996, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 11,47
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Barcos. Descubridores. | TRBA040 | LAOS,
1983, 499/04 | 7,39 |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Barcos. Descubridores. | TRBA041 | CONGO,
1992, 953/57 + H.B. 53 | 18,23
| .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | TRBA042 | LAOS,
1987, 777/83 + H.B. 94 | 12,14
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | TRBA043 | SOMALIA,
1998, SERIE Y HOJA-BLOQUE. | 11,36
| .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRBA044 | LAOS,
1982, 412/17 | 6,04 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. ESPAMER 1981, BUENOS AIRES. FRAGATA. | TRBA045 | NICARAGUA,
1981, H.B. 149 | 3,82 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. AUXIPEX 1984, Melbourne. | TRBA047 | NICARAGUA,
1984, H.B. 169 | 5,42 | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Descubimiento de Amιrica. Juan de la Cosa, Cristobal
Colσn. | TRBA048 | NICARAGUA, 1986, 1433/34 - A1171/74
| 6,31 | .jpg) | Carnet
nuevo y completo de ocho valores adhesivos. La foto muestra el anverso y reverso
del carnet | TRBA049 | ALAND, 2003, C224 | 13,25
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. Sitio del castillo Cornet 1643/51. | TRBA050 | GUERNSEY,
1993, 620/24 | 6,46 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. Sitio del castillo Cornet
1643/51. | TRBA051 | GUERNSEY, 1993, 620/24 + H.B.
24 | 12,92 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Veleros | TRBA052 | JERSEY,
1992, 568/71 | 8,87 | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRBA053 | MAN,
1993, 591/94 | 9,28 | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | TRBA054 | MAN,
1996, 719/21 | 2,81 | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | TRBA055 | MAN, 1997, H.B. 33 | 5,40
| .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. | TRBA056 | MAN,
1998, 792/95 + H.B. 35 | 9,93
| - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |