|
AVIONES 
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | TRAV002 | BELGICA, 1998,
AVION | 1,60 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV003 | BULGARIA,
1990, 3330/35 | 3,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego.. | TRAV004 | BULGARIA,
1990, 3330/35 MP | 3,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores de alto valor. Aviones. Paisajes. | TRAV005 | CAMBOYA,
1984, A32/35 | 42,48
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | TRAV006 | CAMBOYA,
1987, 744/50 + H.B. 61 | 11,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en bloque. | TRAV007 | CHILE,
1993, 1162/64 | 3,35
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores emitidos en minipliego. | TRAV008 | CHILE,
1996, 1299/302 | 8,95 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva. B2 SPIRIT. | TRAV009 | CONGO,
2002, AVIONES, B2 SPIRIT | 4,45
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. SU-47 | TRAV012 | CONGO,
2002, AVIONES, SU-47 | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV013 | CUBA,
1977, 2026/29 + A265/66 | 3,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV014 | CUBA,
1988, 2849/54 | 3,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRAV015 | CUBA,
1995, 3349/53 | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. | TRAV016 | CUBA,
1996, 3520/23 + H.B. 145 | 6,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque de
cuatro valores. Royal Air Force. | TRAV017 | FIJI,
1998, 839/52 + H.B 27 | 9,80
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | TRAV018 | GUINEA
BISSAU, 1984, 266/68 | 5,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV019 | HONDURAS,
1981, A665/70 | 5,10 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | TRAV021 | IRLANDA,
1999, 1184/87 | 3,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRAV022 | LAOS,
1996, 1225/29 | 4,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | TRAV023 | MALAYSIA,
628/30 | 3,00
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | TRAV024 | MAN,
1997, 760/67 | 7,30
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Charles Lindbergh. | TRAV025 | NICARAGUA,
1977, H.B. 135 | 6,37
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | TRAV026 | NICARAGUA,
1978, H.B. 142 | 7,64 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRAV027 | NICARAGUA,
1999, 2475/80 + H.B. 303 | 16,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores emitidos en minipliego
y una hoja-bloque. | TRAV028 | NICARAGUA,
1999, 2481/86 + H.B. 304 | 16,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores emitidos en pareja. | TRAV029 | NUEVA
CALEDONIA, 1997, A345/46 | 3,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | TRAV030 | NUEVA
ZELANDA, 1435/39 | 7,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV031 | NUEVA
ZELANDA, 2001, AVIONES, 6 VAL. | 9,40
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV032 | RUMANIA,
1977, A245/50 | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | TRAV033 | RUMANIA,
1987, A301/06 | 3,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | TRAV034 | SAINT
PIERRE ET MIQUELON, 1997, A77 | 4,35
€ | .jpg) | Serie
nueva de nueve valores emitidos en minipliego. Concorde. | TRAV035 | TAJIKISTAN,
AVIONES, CONCORDE, 9 VAL. | 7,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | TRAV036 | TANZANIA,
1993, 1456/62 + H.B. 223 | 6,40
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque de cuatro
valores. Royal Air Force. | TRAV037 | TUVALU,
1998, 740/43 + H.B. 62 | 8,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | TRAV038 | VANUATU,
1997, 1025/28 | 5,14
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | TRAV039 | WALLIS
ET FUTUNA, 1997, A198 | 2,80
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | TRAV041 | AFGHANISTAN,
1984, 1175/81 | 8,28 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | TRAV042 | BOLIVIA,
2002, 1127/29 | 14,10 € | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. SAAB Fairchild340. Stockholmia 1986. | TRAV043 | NICARAGUA,
1986, H.B. 177 | 5,10 € | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. EXPOFILNICA 1983. Avión. Globo aerostático. | TRAV044 | NICARAGUA,
1983, H.B. 159 | 4,78 € | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. PHILEXFRANCE 1982. Globo aerostático. | TRAV045 | NICARAGUA,
1982, H.B. 151 | 4,78 € | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. 75 Aniv, de la primera línea aérea del mundo. DELAG. EXPO HAMBURGO 1984.
ZEPPELIN. | TRAV046 | NICARAGUA, 1984, H.B. 166 | 4,78
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de sietes valores y una hoja-bloque. | TRAV047 | LAOS,
1985, 665/69 + H.B. 86 | 13,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Globos aerostáticos. | TRAV048 | LAOS,
1983, 475/80 + H.B. 73 | 13,51
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. Pioneros de la aviación
italiana. | TRAV049 | ITALIA, 2003, 2660/63 + H.B.
35 | 13,89 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque de dos valores. | TRAV050 | JERSEY,
1993, 609/14 + H.B. 7 | 14,54
€ | - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |