|
AVES 
| FOTO |
DESCRIPCIÓN |
REF. |
TÍTULO |
PRECIO |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva. Aves rapaces. | FAAV003 | AZERBAIDJAN,
1994, H.B. 10 | 4,60 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV004 | AZERBAIDJAN,
1996, 276/81 + H.B. 22 | 10,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV006 | BELARUS,
1994, 69/71 | 1,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de doce valores y una hoja-bloque | FAAV007 | BELARUS,
1996, 135/50 + H.B. 12 | 9,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de doce valores y una hoja-bloque | FAAV008 | BELARUS,
1996, 151/62 + H.B. 13 | 9,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y minipliego de diez
valores. | FAAV009 | BELARUS, 1998,
249/553 + MP | 5,81 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV011 | BELARUS,
2000, 338/41 | 3,34
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FAAV012 | BELGICA,
2223 | 1,29
€ | -2223y2703(1,55).jpg) | Dos
series nuevas y completas de un valor cada una. | FAAV013 | BELGICA,
2223, 2703 | 1,55
€ | -2576y2715(1,95).jpg) | Dos
series nuevas y completas de un valor cada una. | FAAV014 | BELGICA,
2576, 2715 | 1,95
€ | -2449,2623y2693(3,10).jpg) | Tres
series nuevas y completas de un valor cada una. | FAAV015 | BELGICA,
2449, 2623, 2693 | 3,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV016 | BENIN,
1999, 6 VALORES + 1 HOJA-BLOQUE | 8,08
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Tucán. | FAAV018 | BRASIL,
1983, 1600/03 | 7,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Buhos. | FAAV019 | BULGARIA,
1992, 3491/97 | 4,12
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV020 | BULGARIA,
1999, 3832/35 | 3,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Cigüeña. | FAAV021 | BULGARIA,
2000, H.B. 197 | 2,70
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Sylvia Formosa. | FAAV022 | BURIATIA,
6 VALORES | 4,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Vulgo. | FAAV023 | BURIATIA,
6 VALORES | 4,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de siete valores y una hoja-bloque. | FAAV024 | CAMBOYA,
1987, 737/43 + H.B. 60 | 11,36
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de cinco valores y una hoja-bloque. Patos. | FAAV025 | CAMBOYA,
1993, 1135/39 + H.B. 100 | 13,85
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de cinco valores y una hoja-bloque. | FAAV026 | CAMBOYA,
1994, 1225/29 + H.B. 113 | 12,78
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV027 | CAMBOYA,
1999, 1661/66 + H.B. 187 | 12,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves. Mariposas. | FAAV028 | CHECA,
REP., 1999, 202/05 | 3,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves rapaces. | FAAV029 | CHIPRE
TURCO, 1997, 419/22 | 4,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de nueve valores, impresos sobre papel plateado, por eso se ve
mal la imagen. | FAAV030 | CONGO, 9 VALORES | 6,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y complea de cinco valores y una hoja-bloque. | FAAV031 | CONGO,
1992, 958/62+ H.B. 54 | 14,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV033 | COREA,
1988, 1972/77 | 5,25
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FAAV034 | COREA,
1992, H.B. 97 | 3,70
€ | .jpg) | Hoja-bloque
de dos valores, nueva. | FAAV035 | COREA,
1993, H.B. 93 | 3,34
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores | FAAV037 | CUBA, 1971,
1540/47 | 8,56 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. Fauna extinguida. Aves. | FAAV038 | CUBA,
1974, 1788/92 | 5,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV039 | CUBA,
1975, 1853/58 | 5,05 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV040 | CUBA,
1976, 1938/43. | 4,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAAV041 | CUBA,
1977, 1987/91 | 4,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAAV042 | CUBA,
1978, 2046/48 + A276 | 3,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Palomas. | FAAV043 | CUBA,
1979, 2093/98 | 4,30
€ | `.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Gallos de pelea. | FAAV044 | CUBA,
1981, 2268/73 | 4,45 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de treinta valores y dos hojas-bloque. Aves y flora. | FAAV045 | CUBA,
1983, 2480/09 + H.B. 78/79 | 16,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV046 | CUBA,
1986, 2674/79 | 3,80
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores. Aves e indígenas | FAAV047 | CUBA,
1987, 2789/08 | 5,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV048 | CUBA,
1989, 2946/51 | 4,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV049 | CUBA,
1990, 3044/49 + H.B. 121 | 7,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores de altisimo valor facial. Sellos para correspondencia
urgente (EMS). | FAAV050 | CUBA, 1991,
3133/39 | 127,50 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Aves acuáticas. | FAAV051 | CUBA,
1993, 3307/12 | 5,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. AMERICA UPAEP. | FAAV052 | CUBA,
1993, 3323/24 | 2,37 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Aves y paisajes. | FAAV053 | CUBA,
1995, 3489/94 | 4,27
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque | FAAV054 | CUBA,
1996, 3526/29 + H.B. 146 | 6,88
€ | .jpg) | Serie
nueva de cinco valores y una hoja-bloque | FAAV055 | CUBA,
2001, 3912/16 + H.B. 165 | 5,68
€ | .jpg) | Serie
nueva de cinco valores, una hoja-bloque y minipliego de 5 valores. | FAAV056 | CUBA,
2002, 4020/24 + H.B. 175 + M.P | 19,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Se envia en el pack de coleccionista que aparece
fotografiado. | FAAV058 | DINAMARCA,
1999, 1222/25 | 7,45 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores impresas en dos hojas. | FAAV059 | DINAMARCA,
1999, 1226/29 | 7,60 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de tres valores. | FAAV060 | ESLOVAQUIA,
1999, H.B. 13 | 3,98 € |
.jpg) | Carnet
nuevo completo de seis sellos. | FAAV061 | ESTONIA,
1993, C216 | 2,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV062 | FEROE,
1978, 30/32 | 5,05
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FAAV063 | FIJI,
759/66 | 9,70 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de dos valores. Gallos salvajes. | FAAV064 | FIJI,
2001, GALLOS. | 5,65
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Palomas. La foto
está sacada de la web de Fiji. Los sellos son dentados. | FAAV065 | FIJI,
2001, PALOMAS | 6,49 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FAAV066 | FINLANDIA,
884 | 2,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores, aves rapaces y kiwi. | FAAV067 | FRANCIA,
2000, 3360/61 | 4,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de doces valores impresa en minipliego. Patos. Se envía en la
hoja de álbum que aparece fotografiada | FAAV068 | GHANA,
1744/55 | 11,85
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y dos hojas-bloque. Patos. Se envía en la hoja
de álbum que aparece fotografiada | FAAV069 | GHANA,
1756/59 + H.B. 270/71 | 16,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV070 | GHANA,
2108/12, 6 VALORES | 4,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAAV071 | GRAN
BRETAÑA, 1842/46 | 4,72 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves y tema Europa. | FAAV072 | GUERNSEY,
2001, 4 VALORES | 6,94
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAAV073 | GUINEA
BISSAU, 1989, 507/13 + H.B. 66 | 18,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. Aves asiáticas. | FAAV074 | GUINEA
ECUATORIAL, 91+A75+H.B. | 6,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores sin dentar. Aves asiáticas. | FAAV075 | GUINEA
ECUATORIAL, 91+A75+H.B. | 6,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. Aves europeas. | FAAV076 | GUINEA
ECUATORIAL, 95+A79+H.B. | 7,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores sin dentar. Aves europeas | FAAV077 | GUINEA
ECUATORIAL, 95+A79+H.B. | 7,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAAV078 | HUNGRIA,
1961, 1478/85 | 3,79
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FAAV080 | HUNGRIA,
1973, A360/67 | 4,27
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque.
Patos. | FAAV081 | HUNGRIA, 1980,
2736/41 + H.B. 150 | 6,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV083 | IRAN,
1994, 2368/71 | 4,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV084 | IRAN,
1996, 2430/33 | 7,75 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV085 | IRLANDA,
1021/26 | 13,85
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAAV086 | IRLANDA,
1057/63 | 10,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. Sellos adhesivos. | FAAV087 | IRLANDA,
1066/67 | 2,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. Alto valor facial | FAAV088 | ISLANDIA,
1995, 781/82 | 7,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FAAV089 | ISLANDIA,
1996,793/94 | 3,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FAAV090 | ISLANDIA,
1997, 815/16 | 3,70
€ | .jpg) | Cuatro
series nuevas y completas diferentes. Ocho sellos. | FAAV091 | JAPON,
1461/62, 1472/73, 1482/83, 1490/91 | 5,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. | FAAV092 | JERSEY,
1997, 759/66 | 10,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores, impresos en minipliego. | FAAV093 | JERSEY,
1997, 759/66-MP | 10,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores, impresos en minipliego. | FAAV094 | JERSEY,
1998, 806/13-MP | 8,50
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Sylvicola Swaisonia | FAAV096 | KALMYKIA,
6 VALORES | 4,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Fringilla Purpurea.. | FAAV097 | KARJALA,
6 VALORES | 4,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Aves rapaces. | FAAV098 | KARJALA,
6 VALORES | 4,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV099 | KAZAKHSTAN,
1998, 183/85 | 4,45 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV100 | KIRIBATI,
399/04 | 7,03
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV101 | LAOS,
1982, 394/99 | 9,22
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV102 | LAOS,
1988, 865/70 | 8,16
€ | .jpg) | Carnet
nuevo y completo con dos series completas. Ocho sellos. | FAAV103 | LETONIA,
1992, C304 | 6,15
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV104 | LETONIA,
1997, 409/11 | 4,10
€ | .jpg) | Serie
nueva decuatro valores impresos en bloque.. | FAAV105 | LIBIA,
4 VALORES | 3,35
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores | FAAV106 | LITUANIA,
1991, 420/21 | 5,53
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. Aves rapaces. | FAAV107 | LITUANIA,
2000, 643/44 | 2,78
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque | FAAV108 | MADAGASCAR,
1991, 1024/30 + H.B. 72 | 5,50
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV109 | MALTA,
612/15 | 5,41
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV110 | MAN,
1994, 606/11 | 6,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV111 | MAN,
1994, 606/11 + H.B. 22 | 9,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Aves y flora. | FAAV112 | MAN,
1995, 694/97 | 4,39
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV113 | MOLDAVIA,
1992, 10/15 | 5,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAAV114 | MOLDAVIA,
1993, 50/56 | 10,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque.
Loros. | FAAV115 | MOLDAVIA, 1990,
1780/86 + H.B. 151 | 8,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores impresos en hoja-bloque.
Buhos. | FAAV116 | NAMIBIA, 1998,
851/55 | 5,15 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FAAV117 | NAMIBIA,
1999, 2 VALORES. | 3,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Patos. | FAAV119 | NAMIBIA,
2000, 4 VALORES | 6,15
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAAV120 | NICARAGUA,
1989, A1286/92 + H.B. 190 | 10,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAAV121 | NICARAGUA,
1990, 1544/50 + H.B. 199 | 11,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV123 | NICARAGUA,
1999, 2389/92 | 8,50 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores impresos en minipliego
y dos hojas-bloque. | FAAV124 | NICARAGUA,
1999, 2393/02 + H.B. 291/92 | 18,90
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de dos valores. | FAAV125 | NORFOLK,
2000, HOJA-BLOQUE | 4,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. Patos. | FAAV126 | NORFOLK,
2000, 4 VALORES | 6,10
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. Año de la serpiente. | FAAV127 | NORFOLK,
2001, HOJA-BLOQUE | 4,55
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de cinco valores. | FAAV128 | NORFOLK,
2001, HOJA-BLOQUE 5 VAL. | 4,50
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de ocho valores. | FAAV129 | NUEVA
ZELANDA, 1994, H.B. 96 | 4,45
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de alto valor facial. Kiwi. | FAAV130 | NUEVA
ZELANDA, 1995, H.B. 99 | 14,24
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores, sellos triangulares | FAAV131 | NUEVA
ZELANDA, 1997, 1524/25 | 3,40
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores, aves y paisajes. | FAAV132 | NUEVA
ZELANDA, DOS VALORES | 4,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAAV133 | NUEVA
ZELANDA, 2000, 7 VALORES. | 9,75
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva. | FAAV134 | NUEVA
ZELANDA, H.B. 111 | 4,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV135 | PAPUA
NUEVA GUINEA, 1998, 790/93 | 5,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de doce valores. | FAAV136 | PITCAIRN
ISLAS, 432/43 | 18,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV137 | POLONIA,
1985, 2809/14 | 3,35
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores y una hoja-bloque. | FAAV138 | POLONIA,
1994, 3304/07 + H.B. 136 | 4,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV139 | POLONIA,
1995, 3355/58 | 2,85
€ | .jpg) | Minipliego
nuevo conteniendo dos series completas. | FAAV140 | POLONIA,
1995, 3355/58 - MP | 4,21
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. Aves rapaces, tema Europa. | FAAV141 | POLONIA,
1999, AVES, TEMA EUROPA | 2,33
€ | .jpg) | Lote
compuesto por tres series completas de aves, en total
cinco sellos. | FAAV142 | ROSS, 52, 55,
56/59 | 10,80 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores. Aves rapaces. | FAAV143 | RUMANIA,
1967, 2278/85 | 8,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Palomas. | FAAV144 | RUMANIA,
1981, 3326/31 | 4,25
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV145 | RUMANIA,
1983, 3450/55 | 7,45
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV146 | RUMANIA,
1985, 3577/82 | 6,20
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores. | FAAV147 | RUMANIA,
1991, 3921/30 | 5,90
€ | .jpg) | Dos
hojas-bloques nuevas de nueve sellos diferentes cada
una. | FAAV148 | RUMANIA, 1991,
H.B. 211/12 | 7,30 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de diez valores. | FAAV149 | RUMANIA,
1993, 4065/74 | 7,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Aves domésticas. | FAAV150 | RUMANIA,
1995, 4269/74 | 4,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV151 | RUMANIA,
1998, 4457/60 | 3,07
€ | .jpg) | Lote
compuesto por dos carnet diferentes, conteniendo los cuatro valores de la serie,
en total cuatro series completas en carnet. | FAAV152 | RUMANIA,
1998, C4457 + C4459 | 10,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores. | FAAV153 | RUMANIA,
2000, 4601/04 | 4,35
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa emitida en minipliego de nueve valores.
Patos | FAAV154 | RUSIA, 1992,
5958/60 - MP | 4,05 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa emitida en minipliego de nueve valores.
Patos | FAAV155 | RUSIA, 1993,
6005/07-MP | 7,75 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa emitida en minipliego de nueve valores.
Patos | FAAV156 | RUSIA, 1994,
6078/80 - MP | 4,10 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa emitida en minipliego de nueve valores.
Patos. Moscú 97. | FAAV157 | RUSIA, 1994,
6078/80 - MP, MOSCU 97 | 4,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa impresa en dos minipliegos, que contienen
dos series. | FAAV158 | RUSIA, 1995,
6127/31 - MP | 7,40 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa emitida en minipliego de nueve valores.
Patos | FAAV159 | RUSIA, 1995,
6147/49 - MP | 4,78 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FAAV160 | SAINT
PIERRE ET MIQUELON, 1997, 642 | 2,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. Aves rapaces. | FAAV161 | SAINT
PIERRE ET MIQUELON, 1997, A76 | 2,75
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | FAAV162 | SINGAPUR,
849/52 | 6,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de ocho valores | FAAV164 | SURINAME,
422/29 | 3,90
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FAAV165 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 1997, 214 | 2,94
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. | FAAV166 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 1997, 229 | 2,95
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV167 | TAJIKISTAN,
1995, 75/80 + H.B. 9 | 8,71
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores. Campephilus principalis. | FAAV168 | TAJIKISTAN,
9 VALORES | 5,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores sin dentar. Campephilus principalis. | FAAV169 | TAJIKISTAN,
9 VALORES | 6,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores. Patos | FAAV170 | TAJIKISTAN,
9 VALORES | 5,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores. Aves rapaces. | FAAV171 | TAJIKISTAN,
9 VALORES. | 5,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores sin dentar. Aves rapaces. | FAAV172 | TAJIKISTAN,
9 VALORES. | 6,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Falco lineatus. | FAAV173 | TATARSTAN,
6 VALORES | 4,60 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de un valor. Albatros. | FAAV175 | TERRES
AUSTRALES ET ANTARÇTIQUES FRANÇAISES, 2002, ALBATROS | 2,15
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de 4 valores. | FAAV176 | THAILANDIA,
1997, 1680F/80I | 3,41
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV177 | TOGO,
1999, 6 VALORES + 1 H.B. | 7,60
€ | .jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores. Aves rapaces. | FAAV178 | TURKMENISTAN,
9 VALORES | 5,60 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de nueve valores sin dentar. Aves rapaces. | FAAV179 | TURKMENISTAN,
9 VALORES | 6,60 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva de seis valores. Sylvia Comunnis. | FAAV180 | TURKMENISTAN,
6 VALORES | 5,60 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores y una hoja-bloque. | FAAV181 | TUVA,
7 VALORES + 1 H.B. | 4,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | FAAV182 | TUVALU,
1994, 661/64 | 4,48
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cuatro valores | FAAV183 | TUVALU,
1997, 722/25 | 5,40
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores | FAAV184 | UCRANIA,
1994, 221/22 | 2,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores | FAAV185 | URSS,
1982, 4913/18 | 3,55
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Patos. | FAAV186 | URSS,
1989, 5641/43 | 2,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Buhos. | FAAV187 | URSS,
1990, 5725/27 | 3,10
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores emitidas en bloque.
Aves rapaces. | FAAV188 | URSS, 1990,
5742/44 | 3,35 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Patos. | FAAV189 | URSS,
1990, 5761/63 | 2,65
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV190 | URSS,
1990, 5764/66 | 2,60
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. Patos. | FAAV191 | URSS,
1991, 5870/72 | 2,70
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores, emitida en tira,
formando una escena única. | FAAV193 | VANUATU,
2001, AVES | 9,80
€ | .jpg) | Minipliego
nuevo de nueve valores. Aves. Setas. | FAAV195 | BENIN,
2003, AVES RAPACES. MINIPLIEGO. | 7,65
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV199 | AFGHANISTAN,
1998, SERIE Y HOJA | 11,47 € |
.jpg) | Hoja-bloque
nueva. Aves. Setas. | FAAV201 | BENIN, 2003, HOJA-BLOQUE
| 4,45 € |
.jpg) |
Serie nueva y completa de cinco valores y una hoja-bloque. | FAAV202 | CONGO,
1993, SERIE Y HOJA-BLOQUE. | 12,74
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV203 | LAOS,
1990, 965/70 + HB 111 | 12,10
€ | .jpg) | Carnet
nuevo y completo de aves. | FAAV206 | CHINA, AVES,
2002, CARNET | 3,57 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. Aves. | FAAV207 | LAOS,
1986, AVES, 715/21 | 8,69 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Aves rapaces. | FAAV208 | SAHARA,
1999, AVES RAPACES, 6 VAL. + H.B. | 5,51
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores.Pato, Halcón... | FAAV209 | BOLIVIA,
2002, 1130/32 | 10,27 € |
.jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. Aves zancudas. | FAAV210 | CHINA,
1992, 3105/06 | 2,86 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. | FAAV211 | CAMBOYA,
2000, 1777/82 - H.B. 173 | 21,41
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de dos valores. | FAAV212 | CHINA,
2002, 3983/84 | 7,21 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de tres valores. | FAAV213 | CHINA,
2002, 3971/73 | 3,60 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. | FAAV215 | NICARAGUA,
1985, 1371/76 | 7,00 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de siete valores. | FAAV216 | NICARAGUA,
1986, 1407/10 - A1134/36 | 5,73
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Loros. | FAAV217 | SOMALIA,
1999, SERIE Y HOJA-BLOQUE. | 11,36
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores. Emitida se-tenant. Dos series. Halcón, águila
imperial, buho. | FAAV218 | CHIPRE, 2003, 1028/33,
DOS SERIES | 12,00 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Gallo, gallina de Guinea,
pavo común, ganso, faisán, pavo real, pato. | FAAV219 | CUBA,
2006, SERIE Y HOJA-BLOQUE | 4,55
€ | .jpg) | Carnet
nuevo de cuatro valores. La foto muestra el anverso y reverso del carnet. Aves
diversas. | FAAV220 | SUECIA,
2003, 2349/52 0 C2349 | 12,30
€ | .jpg) | Serie
nueva y completa de cinco valores. | FAAV221 | JERSEY,
1993, 624/28 | 8,47 € | .jpg) | Serie
nueva y completa de seis valores y una hoja-bloque. Aves rapaces. Búhos. | FAAV222 | MAN,
1997, 747/52 + H.B. 31 | 11,42
€ | - Precios válidos
salvo error tipográfico o agotamiento de existencias. - Las imágenes
son a título orientativo. - Cualquier duda o aclaración que
quieras que te hagamos, no dudes en escribirnos info@decimavilla.com |
© 2003 - Designed & Powered
by
- Todos los derechos reservados |